Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Primera B Metropolitana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Łącznie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |

- Narodowość: Paragwaj
- Data urodzenia: 23 cze 2002 (23)
- Miejsce urodzenia: Paragwaj, Asunción
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Napastnik
- Reprezentacja: Paragwaj
Sezon 2025/2026
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 13/07/2025 Liniers 0 - 1
- 09/07/2025 Sacachispas FC 2 - 3
- 05/07/2025 Deportivo Armenio 0 - 0
- 29/06/2025 Sacachispas FC 1 - 1
- 16/06/2025 Sacachispas FC 2 - 0
- 07/06/2025 Dock Sud 2 - 0
- 04/06/2025 Sacachispas FC 1 - 1
- 31/05/2025 Sacachispas FC 0 - 1
- 23/05/2025 Real Pilar 2 - 0
- 10/05/2025 Sportivo Italiano 2 - 0
Ostatnie występy
- 13/07/2025
- 09/07/2025
- 05/07/2025
- 29/06/2025
- 16/06/2025
- 07/06/2025
- 04/06/2025
- 31/05/2025
- 23/05/2025
- 10/05/2025
Transfery
- 06/07/2025 Sacachispas FC Definitywny
- 26/05/2025 Sacachispas FC Wolny transfer
Transfery
- 06/07/2025 Definitywny
- 26/05/2025 Wolny transfer
Kariera: Andrés Fernando Octavio Molinas Barreto
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | ![]() | Primera B Metropolitana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2024/2025 | ![]() | Primera B Metropolitana | 40 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 2442 |
Łącznie | 42 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 2491 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Andrés Fernando Octavio Molinas Barreto
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026Primera B Metropolitana
2
0
0
0
0
0
49
- 2024/2025Primera B Metropolitana
40
0
0
7
0
23
2442
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






