Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Major League Soccer | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 | 997 |
![]() | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 | 997 |

- Numer: 31
- Narodowość: Honduras
- Data urodzenia: 16 mar 1993 (32)
- Miejsce urodzenia: Honduras, Choluteca
- Wzrost: 170 cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Honduras
Sezon 2025/2026
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
13
1
4
1
0
11
997
-
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 25/05/2025 Toronto FC 1 - 290'
- 22/05/2025 Orlando City SC 2 - 3
- 18/05/2025 Nashville SC 0 - 020'
- 15/05/2025 Nashville SC 2 - 163'
- 11/05/2025 Nashville SC 2 - 190'
- 07/05/2025 Nashville SC 1 - 0
- 03/05/2025 Atlanta United FC 1 - 189'
- 27/04/2025 Nashville SC 7 - 290'
- 20/04/2025 Seattle Sounders FC 3 - 090'
- 13/04/2025 Nashville SC 2 - 190'
Ostatnie występy
- 25/05/2025
- 22/05/2025
- 18/05/2025
- 15/05/2025
- 11/05/2025
- 07/05/2025
- 03/05/2025
- 27/04/2025
- 20/04/2025
- 13/04/2025
Transfery
- 31/01/2025 CD Olimpia -
- 31/01/2025 CD Olimpia -
- 20/01/2024 DC United -
- 01/07/2020 RSC Anderlecht -
- 31/01/2013 DC United €1.600.000
Transfery
- 31/01/2025 -
- 31/01/2025 -
- 20/01/2024 -
- 01/07/2020 -
- 31/01/2013 €1.600.000
Kariera: Andy Aryel Najar Rodríguez
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | ![]() | Major League Soccer | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 | 997 |
2024/2025 | ![]() | Liga Nacional | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | 1363 |
2023/2024 | ![]() | Major League Soccer | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1101 |
Łącznie | 51 | 2 | 4 | 9 | 0 | 39 | 3461 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | ![]() | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | ![]() | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Puchar Ameryki Środkowej CONCACAF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 |
2023/2024 | ![]() | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Mecze towarzyskie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 128 |
2024/2025 | ![]() | Liga Narodów CONCACAF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360 |
2023/2024 | ![]() | Mecze towarzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | ![]() | Liga Narodów CONCACAF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 455 |
Łącznie | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 943 |
Kariera: Andy Aryel Najar Rodríguez
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026Major League Soccer
13
1
4
1
0
11
997
- 2024/2025Liga Nacional
17
1
0
5
0
16
1363
- 2023/2024Major League Soccer
21
0
0
3
0
12
1101
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026US Open Cup
0
0
0
0
0
0
0
- 2023/2024US Open Cup
1
0
0
0
0
1
90
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Puchar Ameryki Środkowej CONCACAF
4
0
0
0
0
4
360
- 2023/2024Leagues Cup
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Mecze towarzyskie
2
0
0
0
0
1
128
- 2024/2025Liga Narodów CONCACAF
4
0
0
1
0
4
360
- 2023/2024Mecze towarzyskie
0
0
0
0
0
0
0
- 2023/2024Liga Narodów CONCACAF
5
0
0
0
0
5
455
Łącznie






