Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FNL 2 - Dywizja B - Grupa 4 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1036 |
Łącznie | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1036 |

- Narodowość: Rosja
- Data urodzenia: 09 sty 2004 (21)
- Miejsce urodzenia: Rosja, Zarinsk
- Wzrost: 180 cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Rosja
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
19
3
0
0
0
10
1036
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 19/10/2024 Dinamo Barnaul 1 - 1
- 12/10/2024 Dinamo Barnaul 3 - 2
- 05/10/2024 Dinamo Barnaul 0 - 2
- 28/09/2024 Lada Tolyatti 1 - 0
- 21/09/2024 Dinamo Barnaul 1 - 0
- 14/09/2024 FC Akron Togliatti II 2 - 0
- 06/09/2024 Dinamo Barnaul 0 - 3
- 31/08/2024 Dinamo Kirov 5 - 0
- 24/08/2024 Dinamo Barnaul 2 - 0
- 17/08/2024 Dinamo Barnaul 0 - 0
Ostatnie występy
- 19/10/2024
- 12/10/2024
- 05/10/2024
- 28/09/2024
- 21/09/2024
- 14/09/2024
- 06/09/2024
- 31/08/2024
- 24/08/2024
- 17/08/2024
Transfery
- 14/07/2023 Kaluga Wolny transfer
Transfery
- 14/07/2023 Wolny transfer
Kariera: Anton Shadura
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | FNL 2 - Dywizja B - Grupa 4 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1036 |
2023/2024 | ![]() | FNL 2 - Dywizja B - Grupa 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1036 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Anton Shadura
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025FNL 2 - Dywizja B - Grupa 4
19
3
0
0
0
10
1036
- 2023/2024FNL 2 - Dywizja B - Grupa 3
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






