| Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. deild karla | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 710 |
| | Puchar Islandii | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 |
| Łącznie | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 778 |
Strona główna Arnar Breki Gunnarsson
Arnar Breki Gunnarsson

- Numer: 14
- Narodowość: Islandia
- Data urodzenia: 23 maj 2002 (23)
- Miejsce urodzenia: Islandia,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Islandia
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
11
2
0
0
0
8
710 -
1
0
0
0
0
1
68
Łącznie
Najpopularniejsze
Transfery
- 17/10/2021 KFS

IBV Vestmannaeyjar
- - 22/04/2021 IBV Vestmannaeyjar

KFS
Wypożyczenie
Transfery
- 17/10/2021 -
- 22/04/2021 Wypożyczenie
Kariera: Arnar Breki Gunnarsson
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | | Besta deild karla | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 561 |
| 2024/2025 | | 1. deild karla | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 710 |
| Łącznie | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1271 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | | Puchar Islandii | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 85 |
| 2024/2025 | | Puchar Islandii | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 |
| Łącznie | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 153 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Arnar Breki Gunnarsson
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026Besta deild karla
IBV Vestmannaeyjar
10
0
1
1
0
5
561 - 2024/20251. deild karla
IBV Vestmannaeyjar
11
2
0
0
0
8
710
Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026Puchar Islandii
IBV Vestmannaeyjar
1
0
0
1
0
1
85 - 2024/2025Puchar Islandii
IBV Vestmannaeyjar
1
0
0
0
0
1
68
Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie



![Transfery - Relacja na żywo [01/09/2022]](img/photos/86976/90x60/deadline-relacja.jpg)

![Relacja na żywo z ostatniego dnia okna transferowego [TRANSFER DEADLINE DAY]](img/photos/76571/90x60/deadline.jpg)
