Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | USL Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Numer: 4
- Narodowość: Anglia
- Data urodzenia: 26 wrz 1996 (28)
- Miejsce urodzenia: Anglia, London
- Wzrost: 185 cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Anglia
Sezon 2025/2026
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 09/03/2025 Phoenix Rising 0 - 1
- 27/02/2025 FC Tulsa 4 - 4
- 12/02/2025 FC Dallas 4 - 3
- 27/10/2024 FC Tulsa 2 - 1
- 20/10/2024 FC Tulsa 1 - 2
- 13/10/2024 FC Tulsa 1 - 1
- 10/10/2024 North Carolina 2 - 0
- 06/10/2024 FC Tulsa 0 - 1
- 30/09/2024 Oakland Roots 0 - 1
- 22/09/2024 Rhode Island 2 - 1
Ostatnie występy
- 09/03/2025
- 27/02/2025
- 12/02/2025
- 27/10/2024
- 20/10/2024
- 13/10/2024
- 10/10/2024
- 06/10/2024
- 30/09/2024
- 22/09/2024
Transfery
- 01/01/2024 Northern Colorado -
- 01/04/2022 Hartford Athletic -
Transfery
- 01/01/2024 -
- 01/04/2022 -
Kariera: Arthur Rogers
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | ![]() | USL Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | ![]() | USL Championship | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 800 |
2024/2025 | ![]() | USL League One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 800 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Arthur Rogers
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026USL Championship
0
0
0
0
0
0
0
- 2024/2025USL Championship
15
0
0
0
0
10
800
- 2024/2025USL League One
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






