Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nationaldivisioun | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 | 1532 |
Łącznie | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 | 1532 |

- Narodowość: Luksemburg
- Data urodzenia: 31 paź 1997 (27)
- Miejsce urodzenia: Luksemburg,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Luksemburg
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 25/05/2025 Wiltz 2 - 2
- 18/05/2025 Rodange 91 4 - 2
- 14/05/2025 FC Differdange 03 3 - 0
- 10/05/2025 Wiltz 0 - 4
- 04/05/2025 Victoria Rosport 1 - 1
- 27/04/2025 Wiltz 3 - 2
- 23/04/2025 Wiltz 3 - 2
- 19/04/2025 AS Jeunesse Esch 1 - 1
- 13/04/2025 Wiltz 2 - 0
- 06/04/2025 Swift Hesperange 3 - 1
Ostatnie występy
- 25/05/2025
- 18/05/2025
- 14/05/2025
- 10/05/2025
- 04/05/2025
- 27/04/2025
- 23/04/2025
- 19/04/2025
- 13/04/2025
- 06/04/2025
Kariera: Ben Biver
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Nationaldivisioun | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 | 1532 |
2023/2024 | ![]() | Nationaldivisioun | 30 | 3 | 0 | 8 | 0 | 29 | 2580 |
Łącznie | 52 | 4 | 0 | 12 | 0 | 47 | 4112 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Ben Biver
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Nationaldivisioun
22
1
0
4
0
18
1532
- 2023/2024Nationaldivisioun
30
3
0
8
0
29
2580
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






