| Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Premier League Cup | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 388 |
| | FA Youth Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |
| Łącznie | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 508 |

- Numer: 3
- Narodowość: Anglia
- Data urodzenia: 17 wrz 2007 (18)
- Miejsce urodzenia: Anglia,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Anglia
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
0
0
0
0
0
0
0 -
0
0
0
0
0
0
0 -
6
0
0
1
0
5
388 -
1
0
0
0
0
1
120
Łącznie
Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 13/12/2024 Luton Town U18
2 - 2 Crewe Alexandra U18
- 15/12/2023 Luton Town U18
0 - 2 Swindon Town U18
90'
Ostatnie występy
- 13/12/2024
- 15/12/2023
Kariera: Benedict Benagr
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | | Premier League Cup | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 388 |
| 2024/2025 | | FA Youth Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |
| 2023/2024 | | Premier League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2023/2024 | | FA Youth Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Łącznie | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 660 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Benedict Benagr
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025FA Cup
Luton Town FC
0
0
0
0
0
0
0 - 2024/2025Premier League Cup
Luton Town FC U21
6
0
0
1
0
5
388 - 2024/2025FA Youth Cup
Luton Town U18
1
0
0
0
0
1
120 - 2023/2024Premier League Cup
Luton Town FC U21
1
0
0
0
0
0
62 - 2023/2024FA Youth Cup
Luton Town U18
1
0
0
0
0
1
90
Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie



![Transfery - Relacja na żywo [01/09/2022]](img/photos/86976/90x60/deadline-relacja.jpg)

![Relacja na żywo z ostatniego dnia okna transferowego [TRANSFER DEADLINE DAY]](img/photos/76571/90x60/deadline.jpg)
