Benjamin Jarrod Osborn

Logo klubu Stockport County Stockport County AngliaLeague One
Benjamin Jarrod Osborn Fot. Klub
  • Numer: 23
  • Narodowość: Anglia
  • Data urodzenia: 05 sie 1994 (31)
  • Miejsce urodzenia: Anglia, Derby
  • Wzrost: 176 cm
  • Pozycja: Pomocnik
  • Reprezentacja: Anglia

Sezon 2025/2026

Zespół Rozgrywki Występy Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Pierwszy skład Minuty
Logo klubu Stockport County Stockport County League One 2 0 0 0 0 2 180
Logo klubu Derby County FC Derby County FC Puchar Ligi Angielskiej 20 1 0 0 0 14 1068
Logo klubu Derby County FC Derby County FC Championship 0 0 0 0 0 0 0
Logo klubu Derby County FC Derby County FC Towarzyskie 3 0 1 0 0 3 238
Łącznie 25 1 1 0 0 19 1486

Sezon 2025/2026 Pokaż więcej

Zespół Rozgrywki
Łącznie
Występy25
pages.players.goal1
Występy1
Występy0
Występy0
Występy19
Występy1486

Transfery


Transfery


Kariera: Benjamin Jarrod Osborn

Sezon Zespół Rozgrywki Występy Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Pierwszy skład Minuty
2025/2026 Logo klubu Stockport County Stockport County League One 2 0 0 0 0 2 180
2025/2026 Logo klubu Derby County FC Derby County FC Championship 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 Logo klubu Derby County FC Derby County FC Championship 25 0 1 2 0 18 1703
2023/2024 Logo klubu Sheffield United Sheffield United Premier League 24 0 2 3 0 14 1362
2018/2019 Logo klubu Nottingham Forest FC Nottingham Forest FC Championship 39 1 5 3 0 29 2683
2017/2018 Logo klubu Nottingham Forest FC Nottingham Forest FC Championship 46 4 5 3 0 42 3809
2016/2017 Logo klubu Nottingham Forest FC Nottingham Forest FC Championship 46 4 7 7 0 45 4009
2015/2016 Logo klubu Nottingham Forest FC Nottingham Forest FC Championship 36 3 5 3 0 32 2904
2014/2015 Logo klubu Nottingham Forest FC Nottingham Forest FC Championship 37 3 0 1 0 27 2579
2013/2014 Logo klubu Nottingham Forest FC Nottingham Forest FC Championship 8 0 0 0 0 6 572
Łącznie 263 15 25 22 0 215 19801
Sezon Zespół Rozgrywki Występy Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Pierwszy skład Minuty
2025/2026 Logo klubu Derby County FC Derby County FC Puchar Ligi Angielskiej 20 1 0 0 0 14 1068
2024/2025 Logo klubu Derby County FC Derby County FC Puchar Ligi Angielskiej 1 0 0 0 0 0 30
2024/2025 Logo klubu Derby County FC Derby County FC FA Cup 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Logo klubu Sheffield United Sheffield United Puchar Ligi Angielskiej 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Logo klubu Sheffield United Sheffield United FA Cup 2 0 0 0 0 1 68
2018/2019 Logo klubu Nottingham Forest FC Nottingham Forest FC Puchar Ligi Angielskiej 4 1 0 0 0 2 256
2018/2019 Logo klubu Nottingham Forest FC Nottingham Forest FC FA Cup 1 0 0 0 0 1 90
2017/2018 Logo klubu Nottingham Forest FC Nottingham Forest FC Puchar Ligi Angielskiej 3 0 0 0 0 2 237
2017/2018 Logo klubu Nottingham Forest FC Nottingham Forest FC FA Cup 2 0 0 0 0 2 180
2016/2017 Logo klubu Nottingham Forest FC Nottingham Forest FC Puchar Ligi Angielskiej 2 0 0 0 0 1 105
2016/2017 Logo klubu Nottingham Forest FC Nottingham Forest FC FA Cup 1 0 0 0 0 1 90
2015/2016 Logo klubu Nottingham Forest FC Nottingham Forest FC Puchar Ligi Angielskiej 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Logo klubu Nottingham Forest FC Nottingham Forest FC FA Cup 2 0 0 0 0 1 112
2014/2015 Logo klubu Nottingham Forest FC Nottingham Forest FC Puchar Ligi Angielskiej 3 0 0 1 0 3 270
2014/2015 Logo klubu Nottingham Forest FC Nottingham Forest FC FA Cup 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Logo klubu Nottingham Forest FC Nottingham Forest FC FA Cup 0 0 0 0 0 0 0
Łącznie 41 2 0 1 0 28 2506
Sezon Zespół Rozgrywki Występy Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Pierwszy skład Minuty
2025/2026 Logo klubu Derby County FC Derby County FC Towarzyskie 3 0 1 0 0 3 238
Łącznie 3 0 1 0 0 3 238
Sezon Zespół Rozgrywki Występy Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Pierwszy skład Minuty
Łącznie 0 0 0 0 0 0 0

Kariera: Benjamin Jarrod Osborn

Sezon Zespół
Rozgrywki
Łącznie
Występy263
Gole15
Asysty25
Żółte kartki22
Czerwone kartki0
Pierwszy skład215
Minuty19801
Sezon Zespół
Rozgrywki
Łącznie
Występy41
Gole2
Asysty0
Żółte kartki1
Czerwone kartki0
Pierwszy skład28
Minuty2506
Sezon Zespół
Rozgrywki
Łącznie
Występy3
Gole0
Asysty1
Żółte kartki0
Czerwone kartki0
Pierwszy skład3
Minuty238
Sezon Zespół
Rozgrywki
Łącznie
Występy0
Gole0
Asysty0
Żółte kartki0
Czerwone kartki0
Pierwszy skład0
Minuty0