Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Campeonato Uruguayo - Apertura | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 458 |
![]() | Division Profesional - Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 458 |

- Numer: 17
- Narodowość: Argentyna
- Data urodzenia: 17 kwi 1996 (29)
- Miejsce urodzenia: Argentyna, Ramos Mejía
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Argentyna
Sezon 2025/2026
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
6
0
0
2
0
6
458
-
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 90'Llaneros2 - 164'
- 19/07/2025 Union Magdalena 0 - 019'
- 12/07/2025 Llaneros 0 - 03'
- 15/06/2025 Union Magdalena 0 - 0
- 03/06/2025 Deportivo Pasto 3 - 0
- 24/05/2025 Envigado FC 1 - 2
- 20/05/2025 Llaneros 1 - 3
- 12/05/2025 Atlético Nacional 2 - 1
- 03/05/2025 Llaneros 2 - 1
- 01/05/2025 Llaneros 0 - 1
Ostatnie występy
- 23/07/2025
- 19/07/2025
- 12/07/2025
- 15/06/2025
- 03/06/2025
- 24/05/2025
- 20/05/2025
- 12/05/2025
- 03/05/2025
- 01/05/2025
Transfery
- 01/07/2025 CA Cerro Definitywny
- 23/07/2024 Aiolikos -
- 04/01/2023 Kalamata Wolny transfer
- 01/09/2020 Almagro Wolny transfer
- 10/08/2018 CA San Lorenzo de Almagro Wolny transfer
- 19/08/2017 CA San Lorenzo de Almagro Wypożyczenie
Transfery
- 01/07/2025 Definitywny
- 23/07/2024 -
- 04/01/2023 Wolny transfer
- 01/09/2020 Wolny transfer
- 10/08/2018 Wolny transfer
- 19/08/2017 Wypożyczenie
Kariera: Brian Leonel Benítez
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | ![]() | Campeonato Uruguayo - Apertura | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 458 |
2025/2026 | ![]() | Division Profesional - Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | ![]() | Division Profesional - Apertura | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 675 |
2023/2024 | ![]() | Superleague Ellada 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 313 |
Łącznie | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 1446 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 179 |
Łącznie | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 179 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Brian Leonel Benítez
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026Campeonato Uruguayo - Apertura
6
0
0
2
0
6
458
-
0
0
0
0
0
0
0
-
13
0
0
2
0
6
675
- 2023/2024Superleague Ellada 2
5
0
0
1
0
4
313
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Copa Sudamericana
2
0
0
1
1
2
179
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






