Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Major League Soccer | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 1532 |
![]() | Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 90 |
![]() | US Open Cup | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 220 |
Łącznie | 47 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | 1842 |

- Numer: 35
- Narodowość: Stany Zjednoczone
- Data urodzenia: 11 mar 2005 (20)
- Miejsce urodzenia: Liberia,
- Wzrost: 173 cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Stany Zjednoczone
Sezon 2025/2026
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
20
0
0
6
0
18
1532
-
3
0
0
1
0
2
90
-
24
0
0
0
0
15
220
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 22/09/2025 Houston Dynamo II 3 - 1
- 18/09/2025 Houston Dynamo II 1 - 2
- 14/09/2025 Colorado Rapids II 0 - 1
- 01/09/2025 Houston Dynamo II 2 - 2
- 23/08/2025 Houston Dynamo II 0 - 1
- 17/08/2025 Swope Park Rangers 1 - 3
- 10/08/2025 Houston Dynamo II 0 - 4
- 03/08/2025 Minnesota United FC II 2 - 2
- 26/07/2025 Austin FC II 2 - 0
- 18/07/2025 Houston Dynamo II 2 - 4
Ostatnie występy
- 22/09/2025
- 18/09/2025
- 14/09/2025
- 01/09/2025
- 23/08/2025
- 17/08/2025
- 10/08/2025
- 03/08/2025
- 26/07/2025
- 18/07/2025
Kariera: Brooklyn Raines
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | ![]() | Major League Soccer | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 1532 |
2024/2025 | ![]() | Major League Soccer | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 437 |
2024/2025 | ![]() | MLS Next Pro | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 566 |
2023/2024 | ![]() | Major League Soccer | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 201 |
2022/2023 | ![]() | Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Łącznie | 52 | 0 | 0 | 11 | 0 | 32 | 2769 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | ![]() | US Open Cup | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 220 |
2024/2025 | ![]() | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | ![]() | US Open Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 193 |
Łącznie | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 413 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | ![]() | Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 90 |
2024/2025 | ![]() | Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024/2025 | ![]() | Liga Mistrzów CONCACAF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 |
2023/2024 | ![]() | Towarzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | ![]() | Leagues Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 213 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | ![]() | Igrzyska Panamerykańskie | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 400 |
Łącznie | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 400 |
Kariera: Brooklyn Raines
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026Major League Soccer
20
0
0
6
0
18
1532
- 2024/2025Major League Soccer
17
0
0
3
0
4
437
- 2024/2025MLS Next Pro
7
0
0
2
0
7
566
- 2023/2024Major League Soccer
7
0
0
0
0
3
201
- 2022/2023Major League Soccer
1
0
0
0
0
0
33
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026US Open Cup
24
0
0
0
0
15
220
- 2024/2025US Open Cup
0
0
0
0
0
0
0
- 2023/2024US Open Cup
3
1
0
0
0
3
193
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026Leagues Cup
3
0
0
1
0
2
90
- 2024/2025Leagues Cup
1
0
0
0
0
0
6
- 2024/2025Liga Mistrzów CONCACAF
2
0
0
0
0
1
117
- 2023/2024Towarzyskie
0
0
0
0
0
0
0
- 2023/2024Leagues Cup
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki -
5
0
0
1
0
5
400
Łącznie






