Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tercera División RFEF - Group 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 990 |
![]() | Tercera División RFEF - Group 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 990 |

- Narodowość: Hiszpania
- Data urodzenia: -
- Miejsce urodzenia: Hiszpania,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Bramkarz
- Reprezentacja: Hiszpania
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
11
0
0
0
0
11
990
-
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 09/03/2025 Mensajero 2 - 3
- 01/03/2025 Panadería Pulido 3 - 1
- 21/02/2025 Arucas 1 - 1
- 15/02/2025 Panadería Pulido 0 - 1
- 07/02/2025 Unión Viera 1 - 1
- 01/02/2025 Panadería Pulido 0 - 0
- 25/01/2025 San Miguel 2 - 1
- 18/01/2025 Panadería Pulido 0 - 2
- 11/01/2025 Panadería Pulido 1 - 1
- 20/12/2024 Villa Santa Brígida 2 - 1
Ostatnie występy
- 09/03/2025
- 01/03/2025
- 21/02/2025
- 15/02/2025
- 07/02/2025
- 01/02/2025
- 25/01/2025
- 18/01/2025
- 11/01/2025
- 20/12/2024
Kariera: Carlos Martínez
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Tercera División RFEF - Group 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 990 |
2024/2025 | ![]() | Tercera División RFEF - Group 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | ![]() | Tercera RFEF - Play-offs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 630 |
Łącznie | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1620 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Carlos Martínez
Sezon Zespół
Rozgrywki -
11
0
0
0
0
11
990
-
0
0
0
0
0
0
0
- 2023/2024Tercera RFEF - Play-offs
7
0
0
0
0
7
630
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






