Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | USL Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Numer: 14
- Narodowość: Stany Zjednoczone
- Data urodzenia: 04 gru 1996 (28)
- Miejsce urodzenia: Stany Zjednoczone, Pittsburgh
- Wzrost: 170 cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Stany Zjednoczone
Sezon 2025/2026
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 09/03/2025 North Carolina 1 - 1
- 01/03/2025 Lexington 0 - 0
- 25/02/2025 Pittsburgh Riverhounds 1 - 2
- 16/02/2025 Pittsburgh Riverhounds 1 - 0
- 12/02/2025 Indy Eleven 1 - 2
- 02/11/2024 Charleston Battery 1 - 0
- 27/10/2024 Pittsburgh Riverhounds 2 - 0
- 20/10/2024 Loudoun United 0 - 2
- 13/10/2024 Pittsburgh Riverhounds 2 - 0
- 06/10/2024 Miami FC 0 - 4
Ostatnie występy
- 09/03/2025
- 01/03/2025
- 25/02/2025
- 16/02/2025
- 12/02/2025
- 02/11/2024
- 27/10/2024
- 20/10/2024
- 13/10/2024
- 06/10/2024
Transfery
- 01/01/2021 Pittsburgh Riverhounds -
Transfery
- 01/01/2021 -
Kariera: Charles Robbins Mertz Jr.
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | ![]() | USL Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | ![]() | USL Championship | 35 | 3 | 0 | 4 | 0 | 32 | 2566 |
Łącznie | 35 | 3 | 0 | 4 | 0 | 32 | 2566 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Charles Robbins Mertz Jr.
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026USL Championship
0
0
0
0
0
0
0
- 2024/2025USL Championship
35
3
0
4
0
32
2566
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025US Open Cup
1
0
0
0
0
0
1
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






