| Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Premier League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
| | Professional Development League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
Strona główna Charlie Casper
Charlie Casper

- Numer: 1
- Narodowość: Anglia
- Data urodzenia: 04 kwi 2005 (20)
- Miejsce urodzenia: Anglia,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Bramkarz
- Reprezentacja: Anglia
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
2
0
0
0
0
2
180 -
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie
Najpopularniejsze
Kariera: Charlie Casper
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | | League Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | | Premier League 2 - Division 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | | Professional Development League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | | Puchar Ligi Angielskiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | | EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
| 2024/2025 | | Premier League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
| Łącznie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Charlie Casper
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026League Two
Grimsby
0
0
0
0
0
0
0 - 2025/2026Premier League 2 - Division 1
Burnley FC U21
0
0
0
0
0
0
0 -
0
0
0
0
0
0
0 - 2022/2023Championship
Burnley FC
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026Puchar Ligi Angielskiej
Grimsby
0
0
0
0
0
0
0 - 2025/2026EFL Trophy
Grimsby
2
0
0
0
0
2
180 - 2024/2025Premier League Cup
Burnley FC U21
2
0
0
0
0
2
180
Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie



![Transfery - Relacja na żywo [01/09/2022]](img/photos/86976/90x60/deadline-relacja.jpg)

![Relacja na żywo z ostatniego dnia okna transferowego [TRANSFER DEADLINE DAY]](img/photos/76571/90x60/deadline.jpg)
