| Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Puchar Finlandii | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 180 |
| | Kakkonen - Grupa B | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1057 |
| | Kakkonen - Play-offs | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1372 |
| | Kakkonen - Play-offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 36 | 10 | 0 | 9 | 0 | 29 | 2609 |
Strona główna Cheikh Toure
Cheikh Toure

- Numer: 9
- Narodowość: Senegal
- Data urodzenia: 09 wrz 1990 (35)
- Miejsce urodzenia: Senegal,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Napastnik
- Reprezentacja: Senegal
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
2
2
0
1
0
2
180 -
13
4
0
4
0
12
1057 -
21
4
0
4
0
15
1372 -
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie
Najpopularniejsze
Transfery
Transfery
Kariera: Cheikh Toure
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | | Kakkonen - Play-offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | | Kakkonen - Grupa B | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1057 |
| 2024/2025 | | Kakkonen - Play-offs | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1372 |
| 2024/2025 | | Kakkonen - Play-offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 34 | 8 | 0 | 8 | 0 | 27 | 2429 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | | Puchar Finlandii | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 180 |
| Łącznie | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 180 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Cheikh Toure
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026Kakkonen - Play-offs
GrIFK
0
0
0
0
0
0
0 - 2024/2025Kakkonen - Grupa B
GrIFK
13
4
0
4
0
12
1057 - 2024/2025Kakkonen - Play-offs
GrIFK
21
4
0
4
0
15
1372 - 2024/2025Kakkonen - Play-offs
Atlantis II
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie



![Transfery - Relacja na żywo [01/09/2022]](img/photos/86976/90x60/deadline-relacja.jpg)

![Relacja na żywo z ostatniego dnia okna transferowego [TRANSFER DEADLINE DAY]](img/photos/76571/90x60/deadline.jpg)




