| Zespół | Rozgrywki |   |   |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Puchar Ligi Japońskiej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 
|  | J3 League | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 1501 | 
|  | Liga Mistrzów CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Puchar Cesarza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 
|  | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Łącznie | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 1662 | 
 Strona główna  Daiki Kogure 
 Daiki Kogure

- Numer: 13
- Narodowość: Japonia
- Data urodzenia: 17 maj 1994 (31)
- Miejsce urodzenia: Japonia, Ibaraki
- Wzrost: 174 cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Japonia
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
 Zespół Rozgrywki 
 -    1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 90 90
-    23 23 0 0 0 0 5 5 0 0 17 17 1501 1501
-    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-    1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 71 71
-    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Łącznie 
  25
25  0
0  0
0  5
5  0
0  19
19  1662
1662 Najpopularniejsze
Transfery
-  22/01/2024  Blaublitz Akita   Wolny transfer Wolny transfer
-  09/01/2022  Ehime FC   Wolny transfer Wolny transfer
-  07/01/2017  Cerezo Osaka   - -
-  01/01/2015  Tokushima Vortis   - -
-  01/02/2014  Cerezo Osaka   Wypożyczenie Wypożyczenie
Transfery
-   22/01/2024 Wolny transfer
-   09/01/2022 Wolny transfer
-   07/01/2017 -
-   01/01/2015 -
-   01/02/2014 Wypożyczenie
Kariera: Daiki Kogure
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |  | Japan Football League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/2025 |  | J3 League | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 1501 | 
| 2024/2025 |  | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/2024 |  | J2 League | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 414 | 
| Łącznie | 38 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 1915 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |  | Puchar Ligi Japońskiej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 
| 2024/2025 |  | Puchar Cesarza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 
| 2023/2024 |  | Puchar Cesarza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 | 
| Łącznie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 238 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |  | Liga Mistrzów CONCACAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kariera: Daiki Kogure
 Sezon Zespół 
 Rozgrywki -  2025/2026Japan Football League  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-  2024/2025J3 League  23 23 0 0 0 0 5 5 0 0 17 17 1501 1501
-  2024/2025J2 League  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-  2023/2024J2 League  15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 414 414
 Łącznie 
  38
38  0
0  0
0  5
5  0
0  21
21  1915
1915  Sezon Zespół 
 Rozgrywki -  2024/2025Puchar Ligi Japońskiej  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 90 90
-  2024/2025Puchar Cesarza  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 71 71
-  2023/2024Puchar Cesarza  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 77 77
 Łącznie 
  3
3  0
0  0
0  0
0  0
0  3
3  238
238  Sezon Zespół 
 Rozgrywki -  2024/2025Liga Mistrzów CONCACAF  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Łącznie 
  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  Sezon Zespół 
 Rozgrywki  Łącznie 
  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0 


![Transfery - Relacja na żywo [01/09/2022]](img/photos/86976/90x60/deadline-relacja.jpg)

![Relacja na żywo z ostatniego dnia okna transferowego [TRANSFER DEADLINE DAY]](img/photos/76571/90x60/deadline.jpg)
