Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Puchar Hiszpanii | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 230 |
![]() | Segunda División RFEF - Group 2 | 19 | 9 | 0 | 4 | 0 | 19 | 1689 |
Łącznie | 23 | 11 | 0 | 5 | 0 | 21 | 1919 |

- Numer: 26
- Narodowość: Brazylia
- Data urodzenia: 06 kwi 2000 (24)
- Miejsce urodzenia: Brazylia, Maceió
- Wzrost: 172 cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Brazylia
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
4
2
0
1
0
2
230
-
19
9
0
4
0
19
1689
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 02/03/2025 Racing Santander II 2 - 1
- 23/02/2025 Pontevedra 2 - 0
- 16/02/2025 Marino de Luanco 0 - 0
- 09/02/2025 Pontevedra 2 - 1
- 02/02/2025 Real Club Deportivo de La Coruña B 3 - 0
- 19/01/2025 Pontevedra 4 - 1
- 15/01/2025 Pontevedra 0 - 190'
- 12/01/2025 Real Valladolid B 0 - 0
- 03/01/2025 Pontevedra 3 - 090'
- 21/12/2024 Real Ávila 1 - 2
Ostatnie występy
- 02/03/2025
- 23/02/2025
- 16/02/2025
- 09/02/2025
- 02/02/2025
- 19/01/2025
- 15/01/2025
- 12/01/2025
- 03/01/2025
- 21/12/2024
Transfery
- 01/07/2023 Racing Santander Wolny transfer
Transfery
- 01/07/2023 Wolny transfer
Kariera: Dalisson de Almeida Leite
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Segunda División RFEF - Group 2 | 19 | 9 | 0 | 4 | 0 | 19 | 1689 |
2023/2024 | ![]() | Segunda RFEF - Play-offs | 38 | 8 | 0 | 3 | 0 | 38 | 2930 |
2023/2024 | ![]() | LaLiga2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | ![]() | LaLiga2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021/2022 | ![]() | LaLiga2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | ![]() | Primera RFEF - Grupa 2 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1023 |
2020/2021 | ![]() | Primera RFEF - Grupa 5 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 829 |
2020/2021 | ![]() | Tercera RFEF - Grupa 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2019/2020 | ![]() | Tercera RFEF - Grupa 18 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1231 |
Łącznie | 120 | 19 | 0 | 13 | 0 | 88 | 7753 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Puchar Hiszpanii | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 230 |
2021/2022 | ![]() | Puchar Hiszpanii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 230 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Dalisson de Almeida Leite
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Segunda División RFEF - Group 2
19
9
0
4
0
19
1689
- 2023/2024Segunda RFEF - Play-offs
38
8
0
3
0
38
2930
- 2023/2024LaLiga2
0
0
0
0
0
0
0
- 2022/2023LaLiga2
1
0
0
0
0
0
7
- 2021/2022LaLiga2
0
0
0
0
0
0
0
- 2021/2022Primera RFEF - Grupa 2
25
1
0
2
0
12
1023
- 2020/2021Primera RFEF - Grupa 5
20
0
0
2
0
7
829
- 2020/2021Tercera RFEF - Grupa 12
1
0
0
0
0
0
44
- 2019/2020Tercera RFEF - Grupa 18
16
1
0
2
0
12
1231
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Puchar Hiszpanii
4
2
0
1
0
2
230
- 2021/2022Puchar Hiszpanii
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






