Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tercera RFEF - Play-offs | 29 | 3 | 0 | 1 | 1 | 28 | 2436 |
![]() | Tercera División RFEF - Group 9 | 29 | 3 | 0 | 1 | 1 | 28 | 2436 |
Łącznie | 58 | 6 | 0 | 2 | 2 | 56 | 4872 |

- Narodowość: Hiszpania
- Data urodzenia: 07 lip 1993 (31)
- Miejsce urodzenia: Hiszpania,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Hiszpania
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
29
3
0
1
1
28
2436
-
29
3
0
1
1
28
2436
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 25/05/2025 Motril 0 - 0
- 18/05/2025 Torre del Mar 2 - 0
- 11/05/2025 Motril 3 - 0
- 04/05/2025 Atlético Porcuna 0 - 1
- 01/05/2025 Motril 1 - 2
- 27/04/2025 Motril 2 - 1
- 13/04/2025 El Ejido 0 - 3
- 06/04/2025 Motril 3 - 1
- 30/03/2025 Arenas Armilla 0 - 1
- 23/03/2025 Motril 4 - 0
Ostatnie występy
- 25/05/2025
- 18/05/2025
- 11/05/2025
- 04/05/2025
- 01/05/2025
- 27/04/2025
- 13/04/2025
- 06/04/2025
- 30/03/2025
- 23/03/2025
Kariera: Darío de la Hoz Morente
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Tercera RFEF - Play-offs | 29 | 3 | 0 | 1 | 1 | 28 | 2436 |
2024/2025 | ![]() | Tercera División RFEF - Group 9 | 29 | 3 | 0 | 1 | 1 | 28 | 2436 |
2023/2024 | ![]() | Tercera RFEF - Play-offs | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2193 |
Łącznie | 83 | 8 | 0 | 3 | 2 | 81 | 7065 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Darío de la Hoz Morente
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Tercera RFEF - Play-offs
29
3
0
1
1
28
2436
- 2024/2025Tercera División RFEF - Group 9
29
3
0
1
1
28
2436
- 2023/2024Tercera RFEF - Play-offs
25
2
0
1
0
25
2193
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






