| Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Premier League International Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| | Premier League 2 - Division 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Premier League U18 - North | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 198 |
| | Premier League U18 - Championship | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 198 |
| Łącznie | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 439 |
Strona główna David Obou
David Obou

- Numer: 10
- Narodowość: Anglia
- Data urodzenia: 21 lis 2005 (19)
- Miejsce urodzenia: Anglia,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Anglia
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
0
0
0
0
0
0
0 -
1
0
0
0
0
1
43 -
0
0
0
0
0
0
0 -
3
1
0
1
0
3
198 -
3
1
0
1
0
3
198
Łącznie
Najpopularniejsze
Kariera: David Obou
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | | Premier League 2 - Division 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | | Premier League 2 - Division 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | | Premier League U18 - North | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 198 |
| 2024/2025 | | Premier League U18 - Championship | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 198 |
| 2023/2024 | | Premier League 2 - Division 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 396 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | | Premier League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | | Premier League International Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 2023/2024 | | Premier League International Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: David Obou
Sezon Zespół
Rozgrywki -
0
0
0
0
0
0
0 -
0
0
0
0
0
0
0 -
3
1
0
1
0
3
198 -
3
1
0
1
0
3
198 -
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025EFL Trophy
Crystal Palace FC U21
0
0
0
0
0
0
0 - 2023/2024EFL Trophy
Crystal Palace FC U21
0
0
0
0
0
0
0 - 2023/2024Premier League Cup
Crystal Palace FC U21
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki -
1
0
0
0
0
1
43 -
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie




![Transfery - Relacja na żywo [01/09/2022]](img/photos/86976/90x60/deadline-relacja.jpg)

![Relacja na żywo z ostatniego dnia okna transferowego [TRANSFER DEADLINE DAY]](img/photos/76571/90x60/deadline.jpg)
