
- Numer: 30
- Narodowość: Holandia
- Data urodzenia: 06 paź 2002 (22)
- Miejsce urodzenia: Holandia, Delft
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Holandia
Aktualności: Denso Kasius
Sezon 2024/2025
Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liga Europy | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 290 |
![]() | Eredivisie | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 808 |
![]() | Puchar Holandii | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 256 |
![]() | Towarzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Eerste Divisie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 |
Łącznie | 36 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1460 |
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
9
2
0
1
0
1
290
-
21
2
2
1
0
7
808
-
4
0
0
0
0
2
256
-
0
0
0
0
0
0
0
-
2
0
0
0
0
2
106
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 29/03/2025 NEC Nijmegen 3 - 390'
- 16/03/2025 Ajax Amsterdam 2 - 268'
- 13/03/2025 Tottenham Hotspur FC 3 - 1
- 06/03/2025 AZ Alkmaar 1 - 081'
- 02/03/2025 sc Heerenveen 3 - 129'
- 27/02/2025 Heracles Almelo 2 - 245'
- 23/02/2025 AZ Alkmaar 1 - 012'
- 20/02/2025 Galatasaray SK 2 - 244'
- 13/02/2025 AZ Alkmaar 4 - 113'
- 09/02/2025 AZ Alkmaar 2 - 081'
Ostatnie występy
- 29/03/2025
- 16/03/2025
- 13/03/2025
- 06/03/2025
- 02/03/2025
- 27/02/2025
- 23/02/2025
- 20/02/2025
- 13/02/2025
- 09/02/2025
Transfery
- 03/07/2023 Bologna FC €3.000.000
- 01/07/2023 Rapid Wiedeń -
- 26/01/2023 Bologna FC Wypożyczenie
- 30/01/2022 FC Volendam -
Transfery
- 03/07/2023 €3.000.000
- 01/07/2023 -
- 26/01/2023 Wypożyczenie
- 30/01/2022 -
Kariera: Denso Kasius
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Eredivisie | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 808 |
2024/2025 | ![]() | Eerste Divisie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 |
2023/2024 | ![]() | Eredivisie | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 442 |
2023/2024 | ![]() | Eerste Divisie | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 217 |
2022/2023 | ![]() | Serie A | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 343 |
2021/2022 | ![]() | Serie A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176 |
2021/2022 | ![]() | Eerste Divisie | 21 | 5 | 2 | 3 | 0 | 21 | 1858 |
Łącznie | 77 | 10 | 7 | 6 | 1 | 41 | 3950 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Puchar Holandii | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 256 |
2023/2024 | ![]() | Puchar Holandii | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 225 |
2022/2023 | ![]() | Puchar Włoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | ![]() | Puchar Holandii | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Łącznie | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 571 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Liga Europy | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 290 |
2024/2025 | ![]() | Towarzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | ![]() | Liga Konferencji | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 |
2023/2024 | ![]() | Towarzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 395 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | ![]() | Mistrzostwa Europy U21 - Kwalifikacje | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 |
Łącznie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 |
Kariera: Denso Kasius
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Eredivisie
21
2
2
1
0
7
808
- 2024/2025Eerste Divisie
2
0
0
0
0
2
106
- 2023/2024Eredivisie
16
0
1
0
1
3
442
- 2023/2024Eerste Divisie
3
3
0
1
0
3
217
- 2022/2023Serie A
7
0
2
1
0
4
343
- 2021/2022Serie A
7
0
0
0
0
1
176
- 2021/2022Eerste Divisie
21
5
2
3
0
21
1858
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Puchar Holandii
4
0
0
0
0
2
256
- 2023/2024Puchar Holandii
2
0
0
0
0
2
225
- 2022/2023Puchar Włoch
0
0
0
0
0
0
0
- 2021/2022Puchar Holandii
1
0
0
0
0
1
90
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Liga Europy
9
2
0
1
0
1
290
- 2024/2025Towarzyskie
0
0
0
0
0
0
0
- 2023/2024Liga Konferencji
4
0
0
0
0
1
105
- 2023/2024Towarzyskie
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki -
2
0
0
0
0
1
102
Łącznie






