Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tercera RFEF - Play-offs | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 2784 |
![]() | Tercera División RFEF - Group 9 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 2784 |
![]() | Tercera División RFEF - Group 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 62 | 0 | 0 | 4 | 0 | 62 | 5568 |

- Narodowość: Hiszpania
- Data urodzenia: 07 lip 2002 (22)
- Miejsce urodzenia: Hiszpania,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Hiszpania
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
31
0
0
2
0
31
2784
-
31
0
0
2
0
31
2784
-
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
Ostatnie występy
- 10/05/2025
- 04/05/2025
- 27/04/2025
- 17/04/2025
- 13/04/2025
- 06/04/2025
- 30/03/2025
- 23/03/2025
- 16/03/2025
- 09/03/2025
Kariera: Diego Gómez Redondo
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Tercera RFEF - Play-offs | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 2784 |
2024/2025 | ![]() | Tercera División RFEF - Group 9 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 2784 |
2024/2025 | ![]() | Tercera División RFEF - Group 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | ![]() | Tercera RFEF - Play-offs | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1801 |
Łącznie | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 81 | 7369 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Diego Gómez Redondo
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Tercera RFEF - Play-offs
31
0
0
2
0
31
2784
- 2024/2025Tercera División RFEF - Group 9
31
0
0
2
0
31
2784
- 2024/2025Tercera División RFEF - Group 6
0
0
0
0
0
0
0
- 2023/2024Tercera RFEF - Play-offs
27
0
0
0
0
19
1801
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






