Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK Trakai | 1 lyga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FK Trakai | Puchar Litwy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 |
Nevėžis | 1 lyga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nevėžis | Puchar Litwy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 |
Łącznie | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 104 |
- Numer: 11
- Narodowość: Nigeria
- Data urodzenia: 24 gru 2001 (22)
- Miejsce urodzenia: Nigeria,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Napastnik
- Reprezentacja: Nigeria
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
- 0000000
- 10010042
- 0000000
- 10000162
Łącznie
2
0
0
1
0
1
104
Najpopularniejsze
Ostatnie występy
Ostatnie występy
- 08/11/2024
- 02/11/2024
- 26/10/2024
- 19/10/2024
- 11/10/2024
- 04/10/2024
- 28/09/2024
- 20/09/2024
- 13/09/2024
- 30/08/2024
Transfery
- 14/07/2022 Lusitano GC Évora -
Transfery
- 14/07/2022 -
Kariera: Ebuka Romanus Onah
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | FK Trakai | 1 lyga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Nevėžis | 1 lyga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | FK Trakai | A lyga | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 548 |
2020/2021 | Lusitano GC Évora | Campeonato de Portugal Prio - Grupa H | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 689 |
Łącznie | 22 | 5 | 0 | 7 | 0 | 11 | 1237 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | FK Trakai | Puchar Litwy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 |
2024/2025 | Nevėžis | Puchar Litwy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 |
2023/2024 | FK Trakai | Puchar Litwy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Łącznie | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 146 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Ebuka Romanus Onah
Sezon Zespół
Rozgrywki - 0000000
- 0000000
- 1330304548
- 920407689
Łącznie
22
5
0
7
0
11
1237
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 FK TrakaiPuchar Litwy10010042
- 2024/2025 NevėžisPuchar Litwy10000162
- 2023/2024 FK TrakaiPuchar Litwy21000042
Łącznie
4
1
0
1
0
1
146
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
0
0
0
0
0
0
0
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
0
0
0
0
0
0
0