Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Puchar Paragwaju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Division Intermedia | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 265 |
Łącznie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 265 |

- Numer: 18
- Narodowość: Paragwaj
- Data urodzenia: 13 mar 1998 (27)
- Miejsce urodzenia: Paragwaj, Ciudad del Este
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Napastnik
- Reprezentacja: Paragwaj
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
0
0
0
0
0
0
0
-
9
0
0
0
0
3
265
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 14/10/2024 Atlético Colegiales 2 - 3
- 09/10/2024 Club Olimpia 2 - 0
- 05/10/2024 3 de Febrero 2 - 3
- 28/09/2024 Independiente F.b.c. 2 - 1
- 22/09/2024 3 de Febrero 0 - 0
- 18/09/2024 3 de Febrero 0 - 3
- 14/09/2024 Rubio NU 0 - 0
- 02/09/2024 Sportivo Carapeguá 2 - 3
- 28/08/2024 3 de Febrero 1 - 1
- 23/08/2024 Atlético Tembetary 2 - 0
Ostatnie występy
- 14/10/2024
- 09/10/2024
- 05/10/2024
- 28/09/2024
- 22/09/2024
- 18/09/2024
- 14/09/2024
- 02/09/2024
- 28/08/2024
- 23/08/2024
Kariera: Edgar Javier Riveros Sánchez
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Division Intermedia | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 265 |
2018/2019 | ![]() | Division Profesional - Clausura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Łącznie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 280 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Puchar Paragwaju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Edgar Javier Riveros Sánchez
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Division Intermedia
9
0
0
0
0
3
265
- 2018/2019Division Profesional - Clausura
1
0
0
0
0
0
15
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






