Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grêmio FBPA | Campeonato Brasileiro Série A | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 582 |
Grêmio FBPA | Puchar Brazylii | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Grêmio FBPA | Campeonato Gaúcho | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 298 |
Grêmio FBPA | Copa Libertadores | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 201 |
FC Zenit Saint Petersburg | Priemjer-Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Zenit Saint Petersburg | Puchar Rosji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1082 |
Fot. Klub
- Numer: 37
- Narodowość: Brazylia
- Data urodzenia: 19 sty 2000 (24)
- Miejsce urodzenia: Brazylia, São Paulo
- Wzrost: 172 cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Brazylia
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
- 1400206582
- 1000001
- 800001298
- 500002201
- 0000000
- 0000000
Łącznie
28
0
0
2
0
9
1082
Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 90'Grêmio FBPA2 - 2EC Juventude90'
- 09/11/2024 SE Palmeiras 1 - 0Grêmio FBPA90'
- 02/11/2024 Fluminense FC 2 - 2Grêmio FBPA90'
- 26/10/2024 Grêmio FBPA 3 - 1Atletico Goianiense90'
- 19/10/2024 SC Internacional 1 - 0Grêmio FBPA90'
- 10/10/2024 Clube Atlético Mineiro 2 - 1Grêmio FBPA90'
- 05/10/2024 Grêmio FBPA 3 - 1Fortaleza EC90'
- 29/09/2024 Botafogo FR 0 - 0Grêmio FBPA90'
- 26/09/2024 Grêmio FBPA 1 - 2Criciuma
- 22/09/2024 Grêmio FBPA 3 - 2CR Flamengo
Ostatnie występy
- 20/11/2024
- 09/11/2024
- 02/11/2024
- 26/10/2024
- 19/10/2024
- 10/10/2024
- 05/10/2024
- 29/09/2024
- 26/09/2024
- 22/09/2024
Transfery
- 12/02/2024 FC Zenit Saint Petersburg Wypożyczenie
- 09/02/2024 FC Zenit Saint Petersburg Wypożyczenie
- 01/07/2023 SC Corinthians Paulista Definitywny
Transfery
- 12/02/2024 Wypożyczenie
- 09/02/2024 Wypożyczenie
- 01/07/2023 Definitywny
Kariera: Eduardo Santos Queiroz
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Grêmio FBPA | Campeonato Brasileiro Série A | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 582 |
2024/2025 | Grêmio FBPA | Campeonato Gaúcho | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 298 |
2024/2025 | FC Zenit Saint Petersburg | Priemjer-Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | FC Zenit Saint Petersburg | Priemjer-Liga | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 212 |
2023/2024 | SC Corinthians Paulista | Campeonato Brasileiro Série A | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 176 |
2023/2024 | SC Corinthians Paulista | Campeonato Paulista - A1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 624 |
2022/2023 | SC Corinthians Paulista | Campeonato Brasileiro Série A | 36 | 2 | 1 | 4 | 0 | 28 | 2603 |
2022/2023 | SC Corinthians Paulista | Campeonato Paulista - A1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 827 |
2021/2022 | SC Corinthians Paulista | Campeonato Brasileiro Série A | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 989 |
Łącznie | 109 | 2 | 2 | 11 | 0 | 68 | 6311 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Grêmio FBPA | Puchar Brazylii | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/2025 | FC Zenit Saint Petersburg | Puchar Rosji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | FC Zenit Saint Petersburg | Puchar Rosji | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 311 |
2023/2024 | SC Corinthians Paulista | Puchar Brazylii | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
2022/2023 | SC Corinthians Paulista | Puchar Brazylii | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 569 |
Łącznie | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 971 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Grêmio FBPA | Copa Libertadores | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 201 |
2023/2024 | FC Zenit Saint Petersburg | Towarzyskie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 |
2023/2024 | SC Corinthians Paulista | Copa Libertadores | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2022/2023 | SC Corinthians Paulista | Copa Libertadores | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 626 |
Łącznie | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 997 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Eduardo Santos Queiroz
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 Grêmio FBPACampeonato Brasileiro Série A1400206582
- 2024/2025 Grêmio FBPACampeonato Gaúcho800001298
- 2024/2025 FC Zenit Saint PetersburgPriemjer-Liga0000000
- 2023/2024 FC Zenit Saint PetersburgPriemjer-Liga1000002212
- 300102176
- 1000108624
- 362140282603
- 12002011827
- 16011010989
Łącznie
109
2
2
11
0
68
6311
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 Grêmio FBPAPuchar Brazylii1000001
- 2024/2025 FC Zenit Saint PetersburgPuchar Rosji0000000
- 2023/2024 FC Zenit Saint PetersburgPuchar Rosji510204311
- 2023/2024 SC Corinthians PaulistaPuchar Brazylii10000190
- 2022/2023 SC Corinthians PaulistaPuchar Brazylii901108569
Łącznie
16
1
1
3
0
13
971
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 Grêmio FBPACopa Libertadores500002201
- 2023/2024 FC Zenit Saint PetersburgTowarzyskie10000180
- 2023/2024 SC Corinthians PaulistaCopa Libertadores30000090
- 2022/2023 SC Corinthians PaulistaCopa Libertadores910107626
Łącznie
18
1
0
1
0
10
997
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
0
0
0
0
0
0
0