Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Puchar Norwegii | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 2. Division - Play-offs | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 458 |
Łącznie | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 465 |

- Numer: 21
- Narodowość: Norwegia
- Data urodzenia: 05 wrz 2003 (21)
- Miejsce urodzenia: Norwegia,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Napastnik
- Reprezentacja: Norwegia
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
1
0
0
0
0
0
7
-
11
0
0
1
0
5
458
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 24/04/2025 Sortland 0 - 5
- 19/04/2025 Tromsdalen Uil 3 - 2
- 13/04/2025 Ulfstind 0 - 3
- 05/04/2025 Tromsdalen Uil 1 - 1
- 30/03/2025 Grorud 0 - 3
- 22/02/2025 Tromsø IL 3 - 1
- 09/11/2024 jerv 2 - 1
- 03/11/2024 Tromsdalen Uil 0 - 1
- 26/10/2024 Tromsdalen Uil 4 - 1
- 19/10/2024 Eidsvold 0 - 1
Ostatnie występy
- 24/04/2025
- 19/04/2025
- 13/04/2025
- 05/04/2025
- 30/03/2025
- 22/02/2025
- 09/11/2024
- 03/11/2024
- 26/10/2024
- 19/10/2024
Kariera: Einar Hauglann Ness
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | 2. Division - Play-offs | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 458 |
2023/2024 | ![]() | 2. Division - Play-offs | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 753 |
Łącznie | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1211 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Puchar Norwegii | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Einar Hauglann Ness
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/20252. Division - Play-offs
11
0
0
1
0
5
458
- 2023/20242. Division - Play-offs
25
2
0
1
0
6
753
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






