Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Numer: 2
- Narodowość: Holandia
- Data urodzenia: 08 kwi 2006 (19)
- Miejsce urodzenia: Holandia,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Holandia
Sezon 2025/2026
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 09/05/2025 Jong PSV 3 - 190'
- 02/05/2025 SBV Excelsior 5 - 032'
- 28/04/2025 Jong PSV 0 - 276'
Ostatnie występy
- 09/05/2025
- 02/05/2025
- 28/04/2025
- 20/04/2025
- 14/04/2025
- 07/04/2025
- 04/04/2025
- 31/03/2025
- 14/03/2025
- 10/03/2025
Kariera: Eus Waayers
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Eerste Divisie | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1033 |
2024/2025 | ![]() | UEFA Youth League | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 489 |
2024/2025 | ![]() | U19 Divisie 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | ![]() | Eerste Divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | ![]() | UEFA Youth League | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 |
2022/2023 | ![]() | Eerste Divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 22 | 0 | 2 | 3 | 1 | 19 | 1618 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Premier League International Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | ![]() | Premier League International Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | ![]() | Mistrzostwa Europy U17 - Kwalifikacje | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Kariera: Eus Waayers
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Eerste Divisie
13
0
2
1
0
13
1033
- 2024/2025UEFA Youth League
6
0
0
2
0
6
489
- 2024/2025U19 Divisie 1
0
0
0
0
0
0
0
- 2023/2024Eerste Divisie
0
0
0
0
0
0
0
- 2023/2024UEFA Youth League
3
0
0
0
1
0
96
- 2022/2023Eerste Divisie
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki -
0
0
0
0
0
0
0
-
1
0
0
0
0
0
6
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki -
1
0
0
0
0
0
22
Łącznie






