| Zespół | Rozgrywki |   |   |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | USL League One | 24 | 5 | 0 | 3 | 0 | 24 | 2086 | 
|  | US Open Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 300 | 
|  | USL League One Cup | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 712 | 
| Łącznie | 35 | 6 | 0 | 5 | 0 | 35 | 3098 | 
 Strona główna  Evan Lee 
 Evan Lee

- Numer: 12
- Narodowość: Stany Zjednoczone
- Data urodzenia: 23 lis 1993 (31)
- Miejsce urodzenia: Stany Zjednoczone, Toledo
- Wzrost: 191 cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Stany Zjednoczone
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
 Zespół Rozgrywki 
 -    24 24 5 5 0 0 3 3 0 0 24 24 2086 2086
-    3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 300 300
-    8 8 1 1 0 0 1 1 0 0 8 8 712 712
 Łącznie 
  35
35  6
6  0
0  5
5  0
0  35
35  3098
3098 Najpopularniejsze
Transfery
-  15/01/2019  Richmond Kickers   - -
-  14/02/2017  FC Cincinnati   - -
Transfery
-   15/01/2019 -
-   14/02/2017 -
Kariera: Evan Lee
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |  | USL League One | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1057 | 
| 2025/2026 |  | USL League One Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 
| 2024/2025 |  | USL League One | 24 | 5 | 0 | 3 | 0 | 24 | 2086 | 
| 2024/2025 |  | USL League One Cup | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 712 | 
| Łącznie | 49 | 6 | 0 | 4 | 0 | 45 | 3922 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |  | US Open Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 158 | 
| 2024/2025 |  | US Open Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 300 | 
| Łącznie | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 458 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kariera: Evan Lee
 Sezon Zespół 
 Rozgrywki -  2025/2026USL League One  16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 1057 1057
-  2025/2026USL League One Cup  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 67 67
-  2024/2025USL League One  24 24 5 5 0 0 3 3 0 0 24 24 2086 2086
-  2024/2025USL League One Cup  8 8 1 1 0 0 1 1 0 0 8 8 712 712
 Łącznie 
  49
49  6
6  0
0  4
4  0
0  45
45  3922
3922  Sezon Zespół 
 Rozgrywki -  2025/2026US Open Cup  2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 158 158
-  2024/2025US Open Cup  3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 300 300
 Łącznie 
  5
5  0
0  0
0  1
1  0
0  5
5  458
458  Sezon Zespół 
 Rozgrywki  Łącznie 
  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  Sezon Zespół 
 Rozgrywki  Łącznie 
  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0 


![Transfery - Relacja na żywo [01/09/2022]](img/photos/86976/90x60/deadline-relacja.jpg)

![Relacja na żywo z ostatniego dnia okna transferowego [TRANSFER DEADLINE DAY]](img/photos/76571/90x60/deadline.jpg)
