| Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Puchar Islandii | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| | 2. deild karla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Mistrzostwa Europy U17 - Kwalifikacje | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Łącznie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104 |
Strona główna Eysteinn Ernir Sverrisson
Eysteinn Ernir Sverrisson

- Narodowość: Islandia
- Data urodzenia: -
- Miejsce urodzenia: Islandia,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Islandia
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
1
0
0
0
0
1
90 -
0
0
0
0
0
0
0 -
1
0
0
0
0
0
14
Łącznie
Najpopularniejsze
Kariera: Eysteinn Ernir Sverrisson
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | | 1. deild karla | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1234 |
| 2024/2025 | | 2. deild karla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1234 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | | Puchar Islandii | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 90 |
| 2024/2025 | | Puchar Islandii | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Łącznie | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 180 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | | Mistrzostwa Europy U17 - Kwalifikacje | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Kariera: Eysteinn Ernir Sverrisson
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/20261. deild karla
Selfoss
14
0
0
1
0
5
1234 - 2024/20252. deild karla
Selfoss
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026Puchar Islandii
Selfoss
1
0
0
1
0
2
90 - 2024/2025Puchar Islandii
Selfoss
1
0
0
0
0
1
90
Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki -
1
0
0
0
0
0
14
Łącznie




![Transfery - Relacja na żywo [01/09/2022]](img/photos/86976/90x60/deadline-relacja.jpg)

![Relacja na żywo z ostatniego dnia okna transferowego [TRANSFER DEADLINE DAY]](img/photos/76571/90x60/deadline.jpg)
