Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Division Profesional - Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Numer: 11
- Narodowość: Nigeria
- Data urodzenia: 28 sty 1999 (26)
- Miejsce urodzenia: Nigeria,
- Wzrost: 178 cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Nigeria
Sezon 2025/2026
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 17/03/2025 Deportivo Recoleta 0 - 1
- 08/03/2025 Atlético Tembetary 2 - 3
- 28/02/2025 Deportivo Recoleta 1 - 1
- 21/02/2025 Club Guarani 1 - 3
- 16/02/2025 Club Cerro Porteño 2 - 1
- 08/02/2025 Deportivo Recoleta 1 - 0
- 03/02/2025 Club Libertad 5 - 2
- 29/01/2025 Deportivo Recoleta 0 - 2
- 25/01/2025 General Caballero 2 - 2
- 13/10/2024 Deportivo Recoleta 1 - 1
Ostatnie występy
- 17/03/2025
- 08/03/2025
- 28/02/2025
- 21/02/2025
- 16/02/2025
- 08/02/2025
- 03/02/2025
- 29/01/2025
- 25/01/2025
- 13/10/2024
Transfery
- 01/01/2024 Atyrá -
Transfery
- 01/01/2024 -
Kariera: Feyiseitan Jenyo Asagidigbi
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | ![]() | Division Profesional - Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | ![]() | Division Intermedia | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 504 |
Łącznie | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 504 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Puchar Paragwaju | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Feyiseitan Jenyo Asagidigbi
Sezon Zespół
Rozgrywki -
0
0
0
0
0
0
0
- 2024/2025Division Intermedia
17
2
0
0
1
2
504
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Puchar Paragwaju
1
0
0
0
0
1
90
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






