Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tercera División RFEF - Group 9 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1005 |
Łącznie | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1005 |

- Narodowość: Hiszpania
- Data urodzenia: 07 cze 1989 (35)
- Miejsce urodzenia: Hiszpania, Crevillent
- Wzrost: 172 cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Hiszpania
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
17
4
0
1
0
12
1005
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 08/03/2025 Atzeneta 1 - 0
- 02/03/2025 Crevillente 2 - 1
- 23/02/2025 Castellonense 4 - 2
- 16/02/2025 Crevillente 1 - 1
- 08/02/2025 Patacona 0 - 0
- 02/02/2025 Crevillente 0 - 2
- 25/01/2025 Rayo Ibense 3 - 0
- 22/01/2025 Crevillente 1 - 1
- 18/01/2025 Crevillente 3 - 3
- 12/01/2025 Crevillente 1 - 0
Ostatnie występy
- 08/03/2025
- 02/03/2025
- 23/02/2025
- 16/02/2025
- 08/02/2025
- 02/02/2025
- 25/01/2025
- 22/01/2025
- 18/01/2025
- 12/01/2025
Kariera: Francisco Pedro Mas Pérez
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Tercera División RFEF - Group 9 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1005 |
2020/2021 | ![]() | Tercera RFEF - Grupa 12 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1194 |
2019/2020 | ![]() | Tercera RFEF - Grupa 18 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1182 |
Łącznie | 59 | 6 | 0 | 8 | 0 | 38 | 3381 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Francisco Pedro Mas Pérez
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Tercera División RFEF - Group 9
17
4
0
1
0
12
1005
- 2020/2021Tercera RFEF - Grupa 12
25
0
0
4
0
12
1194
- 2019/2020Tercera RFEF - Grupa 18
17
2
0
3
0
14
1182
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






