Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belchite 97 | Tercera División RFEF - Group 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Belchite 97 | Tercera División RFEF - Group 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
- Narodowość: Argentyna
- Data urodzenia: 16 lut 1994 (30)
- Miejsce urodzenia: Argentyna, San Luis
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Napastnik
- Reprezentacja: Argentyna
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
- 20000118
- 0000000
Łącznie
2
0
0
0
0
1
18
Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 17/11/2024 Zuera 3 - 1Belchite 97
- 10/11/2024 Belchite 97 1 - 2SD Huesca II
- 26/10/2024 Fraga 2 - 1Belchite 97
- 19/10/2024 Belchite 97 0 - 0Caspe
- 13/10/2024 Ebro 1 - 0Belchite 97
- 06/10/2024 Belchite 97 1 - 2Cuarte
- 29/09/2024 Belchite 97 1 - 1La Almunia
- 22/09/2024 Épila 0 - 2Belchite 97
- 15/09/2024 Belchite 97 0 - 2CDJ Tamarite
- 08/09/2024 Fuentes 1 - 0Belchite 97
Ostatnie występy
- 17/11/2024
- 10/11/2024
- 26/10/2024
- 19/10/2024
- 13/10/2024
- 06/10/2024
- 29/09/2024
- 22/09/2024
- 15/09/2024
- 08/09/2024
Transfery
- 01/07/2020 Formentera -
- 31/01/2020 Borja -
- 01/07/2019 CD Teruel -
Transfery
- 01/07/2020 -
- 31/01/2020 -
Kariera: Franco Alfredo Gauna Calderón
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Belchite 97 | Tercera División RFEF - Group 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2024/2025 | Belchite 97 | Tercera División RFEF - Group 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Franco Alfredo Gauna Calderón
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 Belchite 97Tercera División RFEF - Group 920000118
- 2024/2025 Belchite 97Tercera División RFEF - Group 60000000
Łącznie
2
0
0
0
0
1
18
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
0
0
0
0
0
0
0
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
0
0
0
0
0
0
0
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
0
0
0
0
0
0
0