Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Numer: 10
- Narodowość: Boliwia
- Data urodzenia: 02 lip 1999 (26)
- Miejsce urodzenia: Boliwia,
- Wzrost: 175 cm
- Pozycja: Napastnik
- Reprezentacja: Boliwia
Sezon 2025/2026
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 21/07/2025 Jorge Wilstermann 1 - 2
- 18/07/2025 The Strongest 2 - 165'
- 12/07/2025 The Strongest 6 - 0
- 06/07/2025 Always Ready 7 - 2
- 04/07/2025 The Strongest 0 - 1
- 30/06/2025 The Strongest 3 - 2
- 26/06/2025 Always Ready 2 - 1
- 22/06/2025 Club Bolívar 1 - 2
- 14/06/2025 Real Oruro 1 - 2
- 27/05/2025 The Strongest 3 - 2
Ostatnie występy
- 21/07/2025
- 18/07/2025
- 12/07/2025
- 06/07/2025
- 04/07/2025
- 30/06/2025
- 26/06/2025
- 22/06/2025
- 14/06/2025
- 27/05/2025
Transfery
- 06/07/2025 The Strongest Definitywny
- 01/07/2025 Floriana FC Definitywny
Transfery
- 06/07/2025 Definitywny
- 01/07/2025 Definitywny
Kariera: Gabriel Agustín Sotomayor Cardozo
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Bolivian Primera División | 18 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 788 |
2024/2025 | ![]() | Maltese Premier League | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 339 |
Łącznie | 28 | 7 | 2 | 8 | 0 | 9 | 1127 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Puchar Malty | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104 |
Łącznie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Copa Libertadores | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 |
Łącznie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Mecze towarzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Gabriel Agustín Sotomayor Cardozo
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Bolivian Primera División
18
6
2
4
0
7
788
- 2024/2025Maltese Premier League
10
1
0
4
0
2
339
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Copa Libertadores
3
0
0
0
0
1
94
Łącznie






