Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tudelano | Puchar Hiszpanii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tudelano | Segunda División RFEF - Group 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
Arenas Getxo | Segunda División RFEF - Group 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
Fot. Klub
- Narodowość: Hiszpania
- Data urodzenia: 03 wrz 1999 (25)
- Miejsce urodzenia: Hiszpania, Pamplona
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Napastnik
- Reprezentacja: Hiszpania
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
- 0000000
- 60010090
- 0000000
Łącznie
6
0
0
1
0
0
90
Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 29/01/2025 Real Sociedad III 2 - 3Tudelano
- 18/01/2025 Tudelano 1 - 3Subiza
- 12/01/2025 UD Barbastro 2 - 2Tudelano
Ostatnie występy
- 29/01/2025
- 18/01/2025
- 12/01/2025
- 22/12/2024
- 15/12/2024
- 08/12/2024
- 01/12/2024
- 24/11/2024
- 17/11/2024
- 10/11/2024
Transfery
- 01/02/2021 CA Osasuna -
- 02/07/2019 Real Unión -
Transfery
- 01/02/2021 -
- 02/07/2019 -
Kariera: Gabriel Lizárraga Gomara
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Tudelano | Segunda División RFEF - Group 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
2024/2025 | Arenas Getxo | Segunda División RFEF - Group 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Arenas Getxo | Segunda RFEF - Play-offs | 28 | 1 | 0 | 5 | 0 | 21 | 1675 |
Łącznie | 34 | 1 | 0 | 6 | 0 | 21 | 1765 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Tudelano | Puchar Hiszpanii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Gabriel Lizárraga Gomara
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 TudelanoSegunda División RFEF - Group 260010090
- 2024/2025 Arenas GetxoSegunda División RFEF - Group 20000000
- 2023/2024 Arenas GetxoSegunda RFEF - Play-offs281050211675
Łącznie
34
1
0
6
0
21
1765
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
0
0
0
0
0
0
0
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
0
0
0
0
0
0
0