Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Numer: 2
- Narodowość: Demokratyczna Republika Konga
- Data urodzenia: 29 sie 1997 (28)
- Miejsce urodzenia: Francja, Lyon
- Wzrost: 178 cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Demokratyczna Republika Konga
Sezon 2025/2026
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 30/08/2025 Omonia Aradippou 0 - 190'
- 23/08/2025 Aris Limassol 3 - 1
- 14/08/2025 AEK Ateny 3 - 1
- 07/08/2025 Aris Limassol 2 - 2
- 31/07/2025 Puskás Akadémia FC 0 - 2
- 24/07/2025 Aris Limassol 3 - 2
- 18/05/2025 Apollon Limassol 2 - 3
- 12/05/2025 Aris Limassol 3 - 3
- 04/05/2025 Pafos FC 4 - 0
- 27/04/2025 Aris Limassol 1 - 0
Ostatnie występy
- 30/08/2025
- 23/08/2025
- 14/08/2025
- 07/08/2025
- 31/07/2025
- 24/07/2025
- 18/05/2025
- 12/05/2025
- 04/05/2025
- 27/04/2025
Transfery
- 18/08/2025 FC Lorient Definitywny
- 01/07/2022 AC Ajaccio -
- 02/08/2019 Bourg-en-bresse 01 -
Transfery
- 18/08/2025 Definitywny
- 01/07/2022 -
- 02/08/2019 -
Kariera: Gédéon Kalulu Kyatengwa
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Ligue 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1095 |
2023/2024 | ![]() | Ligue 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 969 |
2022/2023 | ![]() | Ligue 1 | 29 | 0 | 4 | 6 | 0 | 28 | 2442 |
Łącznie | 68 | 0 | 5 | 8 | 0 | 51 | 4506 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Puchar Francji | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2023/2024 | ![]() | Puchar Francji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | ![]() | Puchar Francji | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Łącznie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | ![]() | Mecze towarzyskie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
2023/2024 | ![]() | Mistrzostwa Świata - CAF Kwalifikacje | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
2023/2024 | ![]() | Puchar Narodów Afryki | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 570 |
2023/2024 | ![]() | Puchar Narodów Afryki - Kwalifikacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | ![]() | Mistrzostwa Świata - CAF Kwalifikacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 930 |
Kariera: Gédéon Kalulu Kyatengwa
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Ligue 2
20
0
0
2
0
12
1095
- 2023/2024Ligue 1
19
0
1
0
0
11
969
- 2022/2023Ligue 1
29
0
4
6
0
28
2442
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Puchar Francji
2
0
0
0
0
0
61
- 2023/2024Puchar Francji
0
0
0
0
0
0
0
- 2022/2023Puchar Francji
1
0
0
0
0
0
6
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki -
1
0
0
0
0
1
90
-
3
0
0
0
0
3
270
-
6
0
0
1
0
6
570
-
0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie






