Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDJ Tamarite | Tercera División RFEF - Group 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CDJ Tamarite | Tercera División RFEF - Group 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binéfar | Tercera División RFEF - Group 9 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1256 |
Łącznie | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1256 |
- Narodowość: Hiszpania
- Data urodzenia: -
- Miejsce urodzenia: Hiszpania,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Hiszpania
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
- 0000000
- 0000000
- 161020141256
Łącznie
16
1
0
2
0
14
1256
Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 26/01/2025 Andorra CF 1 - 1Binéfar
- 19/01/2025 Binéfar 1 - 2La Almunia
- 12/01/2025 Zuera 1 - 0Binéfar
Ostatnie występy
- 26/01/2025
- 19/01/2025
- 12/01/2025
- 05/01/2025
- 22/12/2024
- 15/12/2024
- 06/12/2024
- 01/12/2024
- 24/11/2024
- 17/11/2024
Kariera: Genís Cases Vicente
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | CDJ Tamarite | Tercera División RFEF - Group 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | CDJ Tamarite | Tercera División RFEF - Group 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Binéfar | Tercera División RFEF - Group 9 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1256 |
2023/2024 | CDJ Tamarite | Tercera RFEF - Play-offs | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1422 |
Łącznie | 34 | 2 | 0 | 6 | 0 | 30 | 2678 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Genís Cases Vicente
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 CDJ TamariteTercera División RFEF - Group 90000000
- 2024/2025 CDJ TamariteTercera División RFEF - Group 60000000
- 2024/2025 BinéfarTercera División RFEF - Group 9161020141256
- 2023/2024 CDJ TamariteTercera RFEF - Play-offs181040161422
Łącznie
34
2
0
6
0
30
2678
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
0
0
0
0
0
0
0
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
0
0
0
0
0
0
0
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
0
0
0
0
0
0
0