Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liga Promerica | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 952 |
![]() | USL League Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
Łącznie | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 997 |

- Numer: 12
- Narodowość: Kostaryka
- Data urodzenia: 28 paź 2001 (23)
- Miejsce urodzenia: Kostaryka,
- Wzrost: 178 cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Kostaryka
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
13
0
0
3
0
12
952
-
0
0
0
0
0
0
0
-
1
0
0
0
0
1
45
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 07/05/2025 San Carlos 3 - 0
- 03/05/2025 Sporting San Jose 1 - 0
- 27/04/2025 San Carlos 1 - 1
- 20/04/2025 Municipal Liberia 0 - 1
- 17/04/2025 San Carlos 1 - 2
- 12/04/2025 Puntarenas FC 1 - 0
- 05/04/2025 San Carlos 0 - 2
- 30/03/2025 AD Guanacasteca 0 - 2
- 28/03/2025 LD Alajuelense 0 - 0
- 16/03/2025 San Carlos 1 - 1
Ostatnie występy
- 07/05/2025
- 03/05/2025
- 27/04/2025
- 20/04/2025
- 17/04/2025
- 12/04/2025
- 05/04/2025
- 30/03/2025
- 28/03/2025
- 16/03/2025
Kariera: Gerardo Castillo Céspedes
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Liga Promerica | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 952 |
2024/2025 | ![]() | USL League Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 952 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
Łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Gerardo Castillo Céspedes
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Liga Promerica
13
0
0
3
0
12
952
- 2024/2025USL League Two
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






