Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | K League 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Numer: 20
- Narodowość: Korea Południowa
- Data urodzenia: 15 lut 1997 (28)
- Miejsce urodzenia: Korea Południowa,
- Wzrost: 191 cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Korea Południowa
Sezon 2025/2026
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 23/03/2025 Gyeongju HNP 4 - 1
- 16/03/2025 Daejeon Korail 2 - 0
- 02/11/2024 Daejeon Korail 2 - 1
- 26/10/2024 Gyeongju HNP 2 - 1
- 05/10/2024 Hwaseong 2 - 0
- 29/09/2024 Gyeongju HNP 0 - 0
- 22/09/2024 Gangneung City 1 - 2
- 15/09/2024 Daegu II 2 - 1
- 07/09/2024 Gyeongju HNP 2 - 0
- 01/09/2024 Siheung Citizen 0 - 2
Ostatnie występy
- 23/03/2025
- 16/03/2025
- 02/11/2024
- 26/10/2024
- 05/10/2024
- 29/09/2024
- 22/09/2024
- 15/09/2024
- 07/09/2024
- 01/09/2024
Kariera: Gi-Un Lee
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | ![]() | K League 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | ![]() | K League 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 |
2021/2022 | ![]() | K League 3 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1354 |
2020/2021 | ![]() | K League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 21 | 3 | 0 | 4 | 0 | 18 | 1441 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | ![]() | Azjatycka Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Gi-Un Lee
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026K League 3
0
0
0
0
0
0
0
- 2024/2025K League 3
4
2
0
0
0
2
87
- 2021/2022K League 3
17
1
0
4
0
16
1354
- 2020/2021K League 1
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki - 2020/2021Azjatycka Liga Mistrzów
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






