Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tercera RFEF - Play-offs | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 977 |
![]() | Tercera División RFEF - Group 9 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 977 |
Łącznie | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 1954 |

- Narodowość: Hiszpania
- Data urodzenia: -
- Miejsce urodzenia: Hiszpania,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Hiszpania
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
16
0
0
3
0
10
977
-
16
0
0
3
0
10
977
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 10/05/2025 Atlético Artajonés 1 - 1
- 03/05/2025 Pamplona 2 - 1
- 26/04/2025 Atlético Artajonés 1 - 1
- 17/04/2025 Cortes 0 - 0
- 11/04/2025 Atlético Artajonés 0 - 1
- 05/04/2025 Txantrea 3 - 1
- 30/03/2025 Atlético Artajonés 1 - 1
- 22/03/2025 Bidezarra 4 - 1
- 14/03/2025 Atlético Artajonés 2 - 1
- 09/03/2025 Cantolagua 1 - 3
Ostatnie występy
- 10/05/2025
- 03/05/2025
- 26/04/2025
- 17/04/2025
- 11/04/2025
- 05/04/2025
- 30/03/2025
- 22/03/2025
- 14/03/2025
- 09/03/2025
Kariera: Gonzalo Ubanell Moreno
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Tercera RFEF - Play-offs | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 977 |
2024/2025 | ![]() | Tercera División RFEF - Group 9 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 977 |
2020/2021 | ![]() | Primera RFEF - Grupa 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 1954 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Gonzalo Ubanell Moreno
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Tercera RFEF - Play-offs
16
0
0
3
0
10
977
-
16
0
0
3
0
10
977
- 2020/2021Primera RFEF - Grupa 5
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






