| Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C-League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ASEAN Club Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AFC Challenge League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 111 |
| | Mecze towarzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Mistrzostwa Azji Południowo-Wschodniej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 196 |
| Łącznie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 307 |
Strona główna Hikaru Mizuno
Hikaru Mizuno

- Numer: 6
- Narodowość: Japonia
- Data urodzenia: 02 sie 1991 (34)
- Miejsce urodzenia: Japonia, Chiba
- Wzrost: 177 cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Japonia
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
0
0
0
0
0
0
0 -
0
0
0
0
0
0
0 -
5
0
0
0
0
2
111 -
0
0
0
0
0
0
0 -
3
0
0
0
0
2
196
Łącznie
Najpopularniejsze
Transfery
- 01/01/2017 Albirex Niigata S

Boeung Ket
-
Transfery
- 01/01/2017 -
Kariera: Hikaru Mizuno
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | | C-League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | | ASEAN Club Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | | AFC Challenge League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 111 |
| 2024/2025 | | Mecze towarzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | | Mistrzostwa Azji Południowo-Wschodniej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 196 |
| Łącznie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 307 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Hikaru Mizuno
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025ASEAN Club Championship
Svay Rieng
0
0
0
0
0
0
0 - 2024/2025AFC Challenge League
Svay Rieng
5
0
0
0
0
2
111 - 2024/2025Mecze towarzyskie
Cambodia
0
0
0
0
0
0
0 -
3
0
0
0
0
2
196
Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie



![Transfery - Relacja na żywo [01/09/2022]](img/photos/86976/90x60/deadline-relacja.jpg)

![Relacja na żywo z ostatniego dnia okna transferowego [TRANSFER DEADLINE DAY]](img/photos/76571/90x60/deadline.jpg)
