| Zespół | Rozgrywki |   |   |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | NWSL Women | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 1759 | 
|  | NWSL - Liga MXF Summer Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 | 
|  | CONCACAF W Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 
|  | Mecze towarzyskie - Kobiety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  | Olympics Women - Qualification Asia | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1073 | 
|  | SheBelieves Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 
| Łącznie | 43 | 6 | 5 | 3 | 0 | 38 | 3209 | 

- Numer: 7
- Narodowość: Japonia
- Data urodzenia: 31 sty 1997 (28)
- Miejsce urodzenia: Japonia, Kitakyushu
- Wzrost: 162 cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Japonia
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
 Zespół Rozgrywki 
 -    22 22 2 2 2 2 2 2 0 0 19 19 1759 1759
-    3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 270 270
-    1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 63 63
-    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-    16 16 4 4 3 3 1 1 0 0 15 15 1073 1073
-    1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44
 Łącznie 
  43
43  6
6  5
5  3
3  0
0  38
38  3209
3209 Najpopularniejsze
Ostatnie występy
-  19/10/2025  Angel City W  0 - 2 0 - 2 90' 90'  
-  12/10/2025  Angel City W  2 - 0 2 - 0  90' 90'  
-  07/10/2025  Angel City W  0 - 1 0 - 1 90' 90'  
-  28/09/2025  Racing Louisville W  1 - 0 1 - 0 
-  19/09/2025  Angel City W  2 - 2 2 - 2 
-  13/09/2025  North Carolina Courage W  2 - 1 2 - 1 
-  07/09/2025  NJ/NY Gotham FC W  3 - 1 3 - 1 
-  02/09/2025  Angel City W  2 - 1 2 - 1 
-  22/08/2025  Angel City W  1 - 0 1 - 0 
-  16/08/2025  Utah Royals W  0 - 0 0 - 0 
Ostatnie występy
- 19/10/2025
-  12/10/2025 
-  07/10/2025 
- 28/09/2025
- 19/09/2025
- 13/09/2025
- 07/09/2025
- 02/09/2025
- 22/08/2025
- 16/08/2025
Kariera: Hina Sugita
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |  | NWSL Women | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 1759 | 
| 2024/2025 |  | NWSL - Liga MXF Summer Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 | 
| Łącznie | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | 2029 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |  | CONCACAF W Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 
| Łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |  | Mecze towarzyskie - Kobiety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/2025 |  | Olympics Women - Qualification Asia | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1073 | 
| 2024/2025 |  | SheBelieves Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 
| 2023/2024 |  | Mecze towarzyskie - Kobiety | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 170 | 
| 2023/2024 |  | Mistrzostwa Świata - Kobiety | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 141 | 
| 2023/2024 |  | SheBelieves Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 135 | 
| Łącznie | 27 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 1563 | 
Kariera: Hina Sugita
 Sezon Zespół 
 Rozgrywki -  2024/2025NWSL Women  22 22 2 2 2 2 2 2 0 0 19 19 1759 1759
-  2024/2025NWSL - Liga MXF Summer Cup  3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 270 270
 Łącznie 
  25
25  2
2  2
2  2
2  0
0  22
22  2029
2029  Sezon Zespół 
 Rozgrywki  Łącznie 
  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  Sezon Zespół 
 Rozgrywki -  2024/2025CONCACAF W Champions Cup  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 63 63
 Łącznie 
  1
1  0
0  0
0  0
0  0
0  1
1  63
63  Sezon Zespół 
 Rozgrywki -  2024/2025Mecze towarzyskie - Kobiety  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-  2024/2025Olympics Women - Qualification Asia  16 16 4 4 3 3 1 1 0 0 15 15 1073 1073
-  2024/2025SheBelieves Cup  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44
-  2023/2024Mecze towarzyskie - Kobiety  4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 170 170
-  2023/2024Mistrzostwa Świata - Kobiety  3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 141 141
-  2023/2024SheBelieves Cup  3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 135 135
 Łącznie 
  27
27  5
5  3
3  2
2  0
0  21
21  1563
1563 


![Transfery - Relacja na żywo [01/09/2022]](img/photos/86976/90x60/deadline-relacja.jpg)

![Relacja na żywo z ostatniego dnia okna transferowego [TRANSFER DEADLINE DAY]](img/photos/76571/90x60/deadline.jpg)
