Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitoria | Segunda División RFEF - Group 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eibar II | Segunda División RFEF - Group 2 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 828 |
Łącznie | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 828 |
- Narodowość: Hiszpania
- Data urodzenia: 13 lis 2003 (21)
- Miejsce urodzenia: Hiszpania,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Napastnik
- Reprezentacja: Hiszpania
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
- 0000000
- 13103012828
Łącznie
13
1
0
3
0
12
828
Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 21/09/2024 Real Sociedad III 0 - 1Vitoria
- 15/09/2024 Vitoria 2 - 0Subiza
- 07/09/2024 UD Barbastro 0 - 1Vitoria
Ostatnie występy
- 21/09/2024
- 15/09/2024
- 07/09/2024
- 01/09/2024
- 11/05/2024
- 04/05/2024
- 01/05/2024
- 27/04/2024
- 20/04/2024
- 13/04/2024
Kariera: Ibai Asenjo Godoy
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Vitoria | Segunda División RFEF - Group 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Eibar II | Segunda División RFEF - Group 2 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 828 |
2023/2024 | Basconia | Tercera RFEF - Play-offs | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 746 |
2023/2024 | Athletic Club B | Segunda RFEF - Play-offs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Łącznie | 30 | 3 | 0 | 6 | 0 | 22 | 1586 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Athletic Club U21 | Premier League International Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 135 |
Łącznie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 135 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Ibai Asenjo Godoy
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 VitoriaSegunda División RFEF - Group 20000000
- 2024/2025 Eibar IISegunda División RFEF - Group 213103012828
- 2023/2024 BasconiaTercera RFEF - Play-offs15203010746
- 2023/2024 Athletic Club BSegunda RFEF - Play-offs20000012
Łącznie
30
3
0
6
0
22
1586
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
0
0
0
0
0
0
0
Sezon Zespół
Rozgrywki - 210002135
Łącznie
2
1
0
0
0
2
135
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
0
0
0
0
0
0
0