Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD Lugo | Primera División RFEF - Group 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polvorín | Tercera División RFEF - Group 9 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1327 |
Real Club Celta de Vigo III | Tercera División RFEF - Group 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Club Celta de Vigo III | Tercera División RFEF - Group 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1327 |
- Narodowość: Gwinea Bissau
- Data urodzenia: 12 mar 2002 (22)
- Miejsce urodzenia: Gwinea Bissau,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Gwinea Bissau
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
- 0000000
- 160030151327
- 0000000
- 0000000
Łącznie
16
0
0
3
0
15
1327
Najpopularniejsze
Ostatnie występy
Ostatnie występy
- 26/01/2025
- 19/01/2025
- 12/01/2025
- 22/12/2024
- 15/12/2024
- 06/12/2024
- 01/12/2024
- 24/11/2024
- 17/11/2024
- 10/11/2024
Transfery
- 14/08/2024 Real Club Celta de Vigo III -
Transfery
- 14/08/2024 -
Kariera: Ivaldine da Silva Pereira Pinto
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | CD Lugo | Primera División RFEF - Group 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Polvorín | Tercera División RFEF - Group 9 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1327 |
2024/2025 | Real Club Celta de Vigo III | Tercera División RFEF - Group 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Real Club Celta de Vigo III | Tercera División RFEF - Group 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1327 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Ivaldine da Silva Pereira Pinto
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 CD LugoPrimera División RFEF - Group 10000000
- 2024/2025 PolvorínTercera División RFEF - Group 9160030151327
- 0000000
- 0000000
Łącznie
16
0
0
3
0
15
1327
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
0
0
0
0
0
0
0
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
0
0
0
0
0
0
0
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
0
0
0
0
0
0
0