| Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USL League One | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 630 |
| | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | USL League One Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Łącznie | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 720 |
Strona główna James Sneddon
James Sneddon

- Numer: 35
- Narodowość: Stany Zjednoczone
- Data urodzenia: 28 lis 2005 (19)
- Miejsce urodzenia: Stany Zjednoczone,
- Wzrost: 183 cm
- Pozycja: Bramkarz
- Reprezentacja: Stany Zjednoczone
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
7
0
0
2
0
7
630 -
0
0
0
0
0
0
0 -
1
0
0
0
0
1
90
Łącznie
Najpopularniejsze
Kariera: James Sneddon
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | | USL League One | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1440 |
| 2025/2026 | | USL League One Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | | USL League One | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 630 |
| 2024/2025 | | USL League One Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Łącznie | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 2160 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: James Sneddon
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026USL League One
Richmond Kickers
16
0
0
1
0
16
1440 - 2025/2026USL League One Cup
Richmond Kickers
0
0
0
0
0
0
0 - 2024/2025USL League One
Richmond Kickers
7
0
0
2
0
7
630 - 2024/2025USL League One Cup
Richmond Kickers
1
0
0
0
0
1
90
Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026US Open Cup
Richmond Kickers
0
0
0
0
0
0
0 - 2024/2025US Open Cup
Richmond Kickers
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie



![Transfery - Relacja na żywo [01/09/2022]](img/photos/86976/90x60/deadline-relacja.jpg)

![Relacja na żywo z ostatniego dnia okna transferowego [TRANSFER DEADLINE DAY]](img/photos/76571/90x60/deadline.jpg)
