| Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Oberliga - Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Oberliga - Relegation Round | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Oberliga - Promotion Round | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Oberliga - Mittelrhein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strona główna Jan Ferdinand
Jan Ferdinand

- Numer: 27
- Narodowość: Niemcy
- Data urodzenia: 16 maj 1997 (28)
- Miejsce urodzenia: Niemcy, Ebingen
- Wzrost: 191 cm
- Pozycja: Napastnik
- Reprezentacja: Niemcy
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
0
0
0
0
0
0
0 -
0
0
0
0
0
0
0 -
0
0
0
0
0
0
0 -
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie
Najpopularniejsze
Kariera: Jan Ferdinand
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | | Oberliga - Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | | Oberliga - Relegation Round | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | | Oberliga - Promotion Round | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | | Oberliga - Mittelrhein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | | Regionalliga - Baraże | 32 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1883 |
| Łącznie | 32 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1883 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | | Puchar Niemiec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| Łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Jan Ferdinand
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Oberliga - Bremen
Balingen
0
0
0
0
0
0
0 - 2024/2025Oberliga - Relegation Round
Balingen
0
0
0
0
0
0
0 - 2024/2025Oberliga - Promotion Round
Balingen
0
0
0
0
0
0
0 - 2024/2025Oberliga - Mittelrhein
Balingen
0
0
0
0
0
0
0 - 2023/2024Regionalliga - Baraże
Balingen
32
6
0
1
0
20
1883
Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie



![Transfery - Relacja na żywo [01/09/2022]](img/photos/86976/90x60/deadline-relacja.jpg)

![Relacja na żywo z ostatniego dnia okna transferowego [TRANSFER DEADLINE DAY]](img/photos/76571/90x60/deadline.jpg)
