| Zespół | Rozgrywki |   |   |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Puchar Finlandii | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | 
|  | Ykkösliiga | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 
| Łącznie | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200 | 

- Numer: 10
- Narodowość: Finlandia
- Data urodzenia: -
- Miejsce urodzenia: Finlandia,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Napastnik
- Reprezentacja: Finlandia
Sezon 2025/2026
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
 Zespół Rozgrywki 
 -    2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 108 108
-    6 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 92 92
 Łącznie 
  8
8  1
1  0
0  1
1  0
0  1
1  200
200 Najpopularniejsze
Ostatnie występy
Ostatnie występy
Transfery
Transfery
Kariera: Janne Partanen
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |  | Ykkösliiga | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 
| 2024/2025 |  | Ykkönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/2025 |  | Ykkösliiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Łącznie | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |  | Puchar Finlandii | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | 
| Łącznie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kariera: Janne Partanen
 Sezon Zespół 
 Rozgrywki -  2025/2026Ykkösliiga  6 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 92 92
-    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-  2024/2025Ykkösliiga  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Łącznie 
  6
6  0
0  0
0  1
1  0
0  0
0  92
92  Sezon Zespół 
 Rozgrywki  Łącznie 
  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  Sezon Zespół 
 Rozgrywki  Łącznie 
  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0 


![Transfery - Relacja na żywo [01/09/2022]](img/photos/86976/90x60/deadline-relacja.jpg)

![Relacja na żywo z ostatniego dnia okna transferowego [TRANSFER DEADLINE DAY]](img/photos/76571/90x60/deadline.jpg)











