Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Numer: 23
- Narodowość: Hiszpania
- Data urodzenia: 09 lut 2003 (22)
- Miejsce urodzenia: Hiszpania, Las Palmas de Gran Canaria
- Wzrost: 166 cm
- Pozycja: Napastnik
- Reprezentacja: Hiszpania
Sezon 2025/2026
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 27/09/2025 Real Madryt Castilla CF 1 - 3
- 27/09/2025 CD Tenerife 3 - 0
- 21/09/2025 CD Tenerife 3 - 0
- 14/09/2025 Pontevedra 0 - 2
- 06/09/2025 CD Tenerife 3 - 0
- 31/08/2025 CD Guadalajara 0 - 2
- 02/08/2025 CD Tenerife 1 - 1
- 01/06/2025 UD Almería 2 - 0
- 25/05/2025 CD Tenerife 0 - 1
- 17/05/2025 FC Cartagena 1 - 0
Ostatnie występy
- 27/09/2025
- 27/09/2025
- 21/09/2025
- 14/09/2025
- 06/09/2025
- 31/08/2025
- 02/08/2025
- 01/06/2025
- 25/05/2025
- 17/05/2025
Transfery
- 19/07/2023 RSC Internacional FC Wypożyczenie
Transfery
- 19/07/2023 Wypożyczenie
Kariera: Jeremy José Jorge Jiménez
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | ![]() | Segunda RFEF - Play-offs | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1586 |
2023/2024 | ![]() | LaLiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | ![]() | Segunda RFEF - Play-offs | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 558 |
Łącznie | 39 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2145 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Jeremy José Jorge Jiménez
Sezon Zespół
Rozgrywki -
0
0
0
0
0
0
0
- 2024/2025Segunda RFEF - Play-offs
23
2
0
1
0
20
1586
-
1
0
0
0
0
0
1
- 2023/2024Segunda RFEF - Play-offs
15
2
0
0
0
6
558
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






