Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tercera RFEF - Play-offs | 27 | 1 | 0 | 8 | 0 | 25 | 2174 |
![]() | Tercera División RFEF - Group 9 | 27 | 1 | 0 | 8 | 0 | 25 | 2174 |
Łącznie | 54 | 2 | 0 | 16 | 0 | 50 | 4348 |

- Narodowość: Hiszpania
- Data urodzenia: 11 lut 2003 (22)
- Miejsce urodzenia: Hiszpania,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Hiszpania
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
27
1
0
8
0
25
2174
-
27
1
0
8
0
25
2174
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 11/05/2025 Vall de Uxó 2 - 2
- 04/05/2025 Villarreal CF III 1 - 1
- 27/04/2025 La Nucía 0 - 0
- 17/04/2025 Villarreal CF III 2 - 0
- 13/04/2025 Soneja 0 - 1
- 05/04/2025 Villarreal CF III 2 - 2
- 30/03/2025 Torrellano 0 - 0
- 22/03/2025 Villarreal CF III 2 - 2
- 16/03/2025 Crevillente 0 - 0
- 09/03/2025 Villarreal CF III 3 - 0
Ostatnie występy
- 11/05/2025
- 04/05/2025
- 27/04/2025
- 17/04/2025
- 13/04/2025
- 05/04/2025
- 30/03/2025
- 22/03/2025
- 16/03/2025
- 09/03/2025
Kariera: Joan Ruiz Agustina
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Tercera RFEF - Play-offs | 27 | 1 | 0 | 8 | 0 | 25 | 2174 |
2024/2025 | ![]() | Tercera División RFEF - Group 9 | 27 | 1 | 0 | 8 | 0 | 25 | 2174 |
2023/2024 | ![]() | Tercera RFEF - Play-offs | 27 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | 1948 |
Łącznie | 81 | 2 | 0 | 24 | 0 | 73 | 6296 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Joan Ruiz Agustina
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Tercera RFEF - Play-offs
27
1
0
8
0
25
2174
-
27
1
0
8
0
25
2174
- 2023/2024Tercera RFEF - Play-offs
27
0
0
8
0
23
1948
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






