Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tercera División RFEF - Group 9 | 27 | 2 | 0 | 9 | 0 | 27 | 2371 |
![]() | Tercera División RFEF - Group 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 27 | 2 | 0 | 9 | 0 | 27 | 2371 |

- Narodowość: Hiszpania
- Data urodzenia: -
- Miejsce urodzenia: Hiszpania,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Hiszpania
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
27
2
0
9
0
27
2371
-
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 11/04/2025 Arucas 0 - 3
- 04/04/2025 Arucas 0 - 1
- 28/03/2025 Unión Viera 0 - 3
- 21/03/2025 Arucas 2 - 0
- 15/03/2025 San Miguel 1 - 0
- 08/03/2025 Arucas 1 - 2
- 27/02/2025 Los Llanos 4 - 0
Ostatnie występy
- 04/05/2025
- 26/04/2025
- 17/04/2025
- 11/04/2025
- 04/04/2025
- 28/03/2025
- 21/03/2025
- 15/03/2025
- 08/03/2025
- 27/02/2025
Kariera: Joel Suárez Benitez
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Tercera División RFEF - Group 9 | 27 | 2 | 0 | 9 | 0 | 27 | 2371 |
2024/2025 | ![]() | Tercera División RFEF - Group 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | ![]() | Tercera RFEF - Play-offs | 33 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | 2789 |
Łącznie | 60 | 2 | 0 | 15 | 0 | 60 | 5160 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Joel Suárez Benitez
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Tercera División RFEF - Group 9
27
2
0
9
0
27
2371
- 2024/2025Tercera División RFEF - Group 6
0
0
0
0
0
0
0
- 2023/2024Tercera RFEF - Play-offs
33
0
0
6
0
33
2789
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






