Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | New Zealand National League - Northern | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 871 |
![]() | National League - Championship - Final | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 871 |
Łącznie | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1742 |

- Narodowość: Nowa Zelandia
- Data urodzenia: 05 mar 2000 (25)
- Miejsce urodzenia: Nowa Zelandia,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Nowa Zelandia
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
11
2
0
0
0
11
871
-
11
2
0
0
0
11
871
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 23/11/2024 Cashmere Technical 1 - 2
- 16/11/2024 Cashmere Technical 1 - 0
- 09/11/2024 Western Springs 4 - 3
- 02/11/2024 Napier City Rovers 2 - 1
- 27/10/2024 Cashmere Technical 3 - 3
- 19/10/2024 Cashmere Technical 2 - 2
- 13/10/2024 Auckland City FC 1 - 1
- 06/10/2024 Cashmere Technical 0 - 4
- 29/09/2024 Western Suburbs 0 - 4
- 01/09/2024 Christchurch United 1 - 1
Ostatnie występy
- 23/11/2024
- 16/11/2024
- 09/11/2024
- 02/11/2024
- 27/10/2024
- 19/10/2024
- 13/10/2024
- 06/10/2024
- 29/09/2024
- 01/09/2024
Transfery
- 10/08/2023 Christchurch United Wolny transfer
Transfery
- 10/08/2023 Wolny transfer
Kariera: Jordan Reuben Spain
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | New Zealand National League - Northern | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 871 |
2024/2025 | ![]() | National League - Championship - Final | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 871 |
2023/2024 | ![]() | National League - Championship - Final | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 562 |
Łącznie | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2304 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Jordan Reuben Spain
Sezon Zespół
Rozgrywki -
11
2
0
0
0
11
871
-
11
2
0
0
0
11
871
-
9
0
0
0
0
7
562
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






