Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tercera División RFEF - Group 9 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 766 |
Łącznie | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 766 |

- Narodowość: Hiszpania
- Data urodzenia: -
- Miejsce urodzenia: Hiszpania,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Hiszpania
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
22
0
0
1
0
5
766
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 06/04/2025 Atlético Pueblonuevo 0 - 0
- 29/03/2025 Badajoz 1 - 1
- 23/03/2025 Puebla Calzada 1 - 1
- 16/03/2025 Jaraíz 2 - 2
- 09/03/2025 Puebla Calzada 1 - 0
- 01/03/2025 Llerenense 2 - 1
- 23/02/2025 Puebla Calzada 2 - 0
- 16/02/2025 Jerez 1 - 0
- 09/02/2025 Puebla Calzada 2 - 2
- 02/02/2025 Calamonte 1 - 1
Ostatnie występy
- 06/04/2025
- 29/03/2025
- 23/03/2025
- 16/03/2025
- 09/03/2025
- 01/03/2025
- 23/02/2025
- 16/02/2025
- 09/02/2025
- 02/02/2025
Kariera: José Antonio Caro Flores
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Tercera División RFEF - Group 9 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 766 |
2020/2021 | ![]() | Tercera RFEF - Grupa 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | ![]() | Tercera RFEF - Grupa 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 274 |
Łącznie | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1040 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: José Antonio Caro Flores
Sezon Zespół
Rozgrywki -
22
0
0
1
0
5
766
- 2020/2021Tercera RFEF - Grupa 12
0
0
0
0
0
0
0
- 2019/2020Tercera RFEF - Grupa 18
6
0
0
0
0
3
274
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






