Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Segunda Liga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 |
![]() | Segunda Liga | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 1800 |
Łącznie | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 2160 |

- Numer: 99
- Narodowość: Portugalia
- Data urodzenia: 11 mar 2001 (24)
- Miejsce urodzenia: Portugalia,
- Wzrost: 188 cm
- Pozycja: Bramkarz
- Reprezentacja: Portugalia
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
4
0
0
0
0
4
360
-
20
0
0
3
0
20
1800
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 11/06/2023 Belenenses 0 - 190'
- 03/06/2023 Vilaverdense 1 - 190'
- 28/05/2023 Vilafranquense 1 - 190'
- 20/05/2023 Belenenses 2 - 190'
- 13/05/2023 Belenenses 2 - 290'
- 05/05/2023 Leixões SC 0 - 290'
- 30/04/2023 Belenenses 0 - 190'
- 23/04/2023 CF Estrela Amadora SAD 2 - 090'
- 15/04/2023 Belenenses 1 - 190'
- 08/04/2023 SL Benfica B 0 - 190'
Ostatnie występy
- 11/06/2023
- 03/06/2023
- 28/05/2023
- 20/05/2023
- 13/05/2023
- 05/05/2023
- 30/04/2023
- 23/04/2023
- 15/04/2023
- 08/04/2023
Transfery
- 06/07/2024 CD Lugo Wolny transfer
- 01/07/2023 Belenenses -
- 09/08/2022 CF Estrela Amadora SAD -
Transfery
- 06/07/2024 Wolny transfer
- 01/07/2023 -
- 09/08/2022 -
Kariera: José Gonçalo Macedo Tabuaço
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Segunda Liga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 |
2024/2025 | ![]() | Segunda Liga | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 1800 |
2023/2024 | ![]() | Primera RFEF - Play-offs | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1350 |
2023/2024 | ![]() | Primera RFEF - Grupa 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1080 |
Łącznie | 51 | 0 | 0 | 9 | 0 | 51 | 4590 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | ![]() | Puchar Hiszpanii | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
Łącznie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | ![]() | Mistrzostwa Europy U21 - Kwalifikacje | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Kariera: José Gonçalo Macedo Tabuaço
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Segunda Liga
4
0
0
0
0
4
360
- 2024/2025Segunda Liga
20
0
0
3
0
20
1800
- 2023/2024Primera RFEF - Play-offs
15
0
0
3
0
15
1350
- 2023/2024Primera RFEF - Grupa 2
12
0
0
3
0
12
1080
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki -
1
0
0
0
0
1
90
Łącznie






